The ATL COM module miscValidator provides methods to
browse, search & validate records of varied tariffs
browse, search & validate records of varied tariffs
Browser per la tariffa 337
| 40.020.000 | Carrozzella per bambini GD-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 01.10.25 - 31.12.99 | Validità | |||
| Prestazione CHF | 7072.17 CHF (con IVA) | |||
| Prestazione CHF | 6542.25 CHF (senza IVA) | |||
| Tasso IVA | Tasso normale | |||
| Proprietà | Prestazione CHF · Prestazione lorda | |||
| Capitolo | 40.000 | |||
| Cumulabile esclusivamente con i capitoli 10, 40, 70, 90.100 et 90.200 Chifra 40.020.000 non cumulabile con
|
||||