The ATL COM module miscValidator provides methods to
browse, search & validate records of varied tariffs
browse, search & validate records of varied tariffs
Browser per la tariffa 337
| 10.115.000 | Indennità di trasferta, costo effettivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 01.10.25 - 31.12.99 | Validità | |||
| Prestazione CHF | > 0.00 CHF (con IVA) | |||
| Prestazione CHF | > 0.00 CHF (senza IVA) | |||
| Tasso IVA | Tasso normale | |||
| Proprietà | Prestazione CHF · Prestazione variabile · Prestazione lorda | |||
| Capitolo | 10.110 | |||
| Raggio | più di 90 km | |||
| Chifra 10.115.000 non cumulabile con
|
||||