Browser tariffario di LS ("lista di specialità")


 
Co-Diovan:   Filmtabl 160/12.5 mg, 28 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  54470118 7680544701187 17048
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Mag 2001 31 Ago 2004 68.90
  1 Set 2004 28 Feb 2010 69.10
  1 Mar 2010 31 Dic 2010 60.00
  1 Gen 2011 31 Ago 2011 56.95
  1 Set 2011 30 Nov 2022 33.75
  1 Dic 2022 31 Dic 2023 27.85
  1 Gen 2024 - 27.90
 
Co-Diovan:   Filmtabl 160/12.5 mg, 98 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  54470126 7680544701262 17048
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Mag 2001 31 Ago 2004 200.35
  1 Set 2004 28 Feb 2010 200.65
  1 Mar 2010 31 Dic 2010 168.95
  1 Gen 2011 31 Ago 2011 158.15
  1 Set 2011 30 Nov 2022 77.05
  1 Dic 2022 31 Dic 2023 70.85
  1 Gen 2024 - 70.90
 
Co-Diovan:   Filmtabl 160/25 mg, 28 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  54470134 7680544701347 17048
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Dic 2002 31 Ago 2004 68.90
  1 Set 2004 28 Feb 2010 69.10
  1 Mar 2010 31 Dic 2010 60.00
  1 Gen 2011 31 Ago 2011 56.95
  1 Set 2011 30 Nov 2022 33.75
  1 Dic 2022 31 Dic 2023 27.85
  1 Gen 2024 - 27.90
 
Co-Diovan:   Filmtabl 160/25 mg, 98 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  54470142 7680544701422 17048
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Dic 2002 31 Ago 2004 200.35
  1 Set 2004 28 Feb 2010 200.65
  1 Mar 2010 31 Dic 2010 168.95
  1 Gen 2011 31 Ago 2011 158.15
  1 Set 2011 30 Nov 2022 77.05
  1 Dic 2022 31 Dic 2023 70.85
  1 Gen 2024 - 70.90
 
Co-Diovan:   Filmtabl 80/12.5 mg, 28 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  54470088 7680544700883 17048
 
  Valido dal Valido al Punti
  15 Mar 1998 31 Ago 2004 60.65
  1 Set 2004 28 Feb 2010 60.80
  1 Mar 2010 31 Dic 2010 53.15
  1 Gen 2011 31 Ago 2011 50.55
  1 Set 2011 30 Nov 2022 26.95
  1 Dic 2022 31 Dic 2023 25.40
  1 Gen 2024 - 25.45
 
Co-Diovan:   Filmtabl 80/12.5 mg, 98 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  54470096 7680544700968 17048
 
  Valido dal Valido al Punti
  15 Mar 1998 31 Ago 2004 159.65
  1 Set 2004 28 Feb 2010 159.90
  1 Mar 2010 31 Dic 2010 135.20
  1 Gen 2011 31 Ago 2011 126.80
  1 Set 2011 30 Nov 2022 63.65
  1 Dic 2022 31 Dic 2023 58.80
  1 Gen 2024 - 58.85
 
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati!