Browser tariffario di LS ("lista di specialità")


 
Ciprofloxacin-Mepha:   Filmtabl 250 mg, 10 Stk
 
  Lista A      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  56305002 7680563050020 17880
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Mag 2003 31 Mar 2006 36.55
  1 Apr 2006 31 Mag 2006 29.90
  1 Giu 2006 28 Feb 2010 26.75
  1 Mar 2010 31 Mar 2010 25.90
  1 Apr 2010 31 Ott 2012 25.15
  1 Nov 2012 30 Nov 2019 16.70
  1 Dic 2019 30 Nov 2022 14.90
  1 Dic 2022 31 Dic 2023 14.85
  1 Gen 2024 - 14.90
 
Ciprofloxacin-Mepha:   Filmtabl 250 mg, 20 Stk
 
  Lista A      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  56305004 7680563050044 17880
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Mag 2003 31 Mar 2006 51.90
  1 Apr 2006 28 Feb 2010 41.70
  1 Mar 2010 31 Mar 2010 40.15
  1 Apr 2010 31 Dic 2010 38.90
  1 Gen 2011 31 Ott 2012 38.95
  1 Nov 2012 30 Nov 2019 27.20
  1 Dic 2019 30 Nov 2020 20.00
  1 Dic 2020 30 Nov 2022 19.95
  1 Dic 2022 - 19.90
 
Ciprofloxacin-Mepha:   Filmtabl 500 mg, 10 Stk
 
  Lista A      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  56305006 7680563050068 17880
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Mag 2003 31 Mar 2006 49.95
  1 Apr 2006 31 Mag 2006 44.50
  1 Giu 2006 28 Feb 2010 40.50
  1 Mar 2010 31 Mar 2010 39.05
  1 Apr 2010 31 Ott 2012 37.80
  1 Nov 2012 30 Nov 2019 26.45
  1 Dic 2019 - 19.40
 
Ciprofloxacin-Mepha:   Filmtabl 500 mg, 20 Stk
 
  Lista A      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  56305008 7680563050082 17880
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Mag 2003 31 Mar 2006 78.90
  1 Apr 2006 31 Mag 2006 70.80
  1 Giu 2006 28 Feb 2010 63.60
  1 Mar 2010 31 Mar 2010 60.75
  1 Apr 2010 31 Dic 2010 59.15
  1 Gen 2011 31 Ott 2012 59.20
  1 Nov 2012 30 Nov 2019 44.65
  1 Dic 2019 31 Dic 2023 38.75
  1 Gen 2024 - 38.80
 
Ciprofloxacin-Mepha:   Filmtabl 750 mg, 20 Stk
 
  Lista A      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  56305010 7680563050105 17880
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Mag 2003 31 Mar 2006 105.85
  1 Apr 2006 31 Mag 2006 82.50
  1 Giu 2006 28 Feb 2010 79.80
  1 Mar 2010 31 Mar 2010 76.15
  1 Apr 2010 31 Dic 2010 74.00
  1 Gen 2011 31 Ott 2012 74.10
  1 Nov 2012 30 Nov 2019 54.50
  1 Dic 2019 31 Dic 2023 46.50
  1 Gen 2024 - 46.55
 
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati!