Browser tariffario di LS ("lista di specialità")


 
Crestor:   Filmtabl 10 mg, 100 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  56139008 7680561390081 18471
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Gen 2007 28 Feb 2010 160.05
  1 Mar 2010 31 Ott 2010 156.30
  1 Nov 2010 31 Dic 2010 149.05
  1 Gen 2011 31 Ott 2013 149.20
  1 Nov 2013 31 Gen 2018 134.75
  1 Feb 2018 30 Apr 2021 120.00
  1 Mag 2021 30 Set 2021 109.20
  1 Ott 2021 31 Dic 2023 90.20
  1 Gen 2024 - 90.30
 
Crestor:   Filmtabl 10 mg, 30 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  56139006 7680561390067 18471
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Gen 2007 28 Feb 2010 59.50
  1 Mar 2010 31 Ott 2010 58.35
  1 Nov 2010 31 Ott 2013 56.20
  1 Nov 2013 31 Gen 2018 51.90
  1 Feb 2018 30 Apr 2021 47.50
  1 Mag 2021 30 Set 2021 44.25
  1 Ott 2021 31 Dic 2023 38.55
  1 Gen 2024 - 38.60
 
Crestor:   Filmtabl 20 mg, 100 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  56139012 7680561390128 18471
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Gen 2007 28 Feb 2010 224.80
  1 Mar 2010 31 Ott 2010 219.40
  1 Nov 2010 31 Dic 2010 208.85
  1 Gen 2011 31 Ott 2013 209.05
  1 Nov 2013 31 Gen 2018 188.10
  1 Feb 2018 30 Apr 2021 166.70
  1 Mag 2021 30 Set 2021 151.05
  1 Ott 2021 31 Dic 2023 123.50
  1 Gen 2024 - 123.60
 
Crestor:   Filmtabl 20 mg, 30 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  56139010 7680561390104 18471
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Gen 2007 28 Feb 2010 78.90
  1 Mar 2010 31 Ott 2010 77.30
  1 Nov 2010 31 Dic 2010 74.10
  1 Gen 2011 31 Ott 2013 74.20
  1 Nov 2013 31 Gen 2018 67.90
  1 Feb 2018 30 Apr 2021 61.50
  1 Mag 2021 30 Set 2021 56.80
  1 Ott 2021 31 Dic 2023 48.50
  1 Gen 2024 - 48.55
 
Crestor:   Filmtabl 5 mg, 100 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  56139004 7680561390043 18471
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Gen 2007 28 Feb 2010 142.40
  1 Mar 2010 31 Ott 2010 139.10
  1 Nov 2010 31 Dic 2010 132.75
  1 Gen 2011 31 Ott 2013 132.85
  1 Nov 2013 31 Gen 2018 120.20
  1 Feb 2018 30 Apr 2021 107.25
  1 Mag 2021 30 Set 2021 97.80
  1 Ott 2021 31 Dic 2023 81.15
  1 Gen 2024 - 81.20
 
Crestor:   Filmtabl 5 mg, 30 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  56139002 7680561390029 18471
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Gen 2007 28 Feb 2010 54.20
  1 Mar 2010 31 Ott 2010 53.20
  1 Nov 2010 31 Ott 2013 51.30
  1 Nov 2013 31 Gen 2018 47.55
  1 Feb 2018 30 Apr 2021 43.65
  1 Mag 2021 30 Set 2021 40.80
  1 Ott 2021 31 Dic 2023 35.80
  1 Gen 2024 - 35.85
 
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati!