Browser tariffario di LS ("lista di specialità")


 
Actos:   Tabl 15 mg, 28 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  55378001 7680553780012 17585
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Apr 2001 31 Ago 2004 77.50
  1 Set 2004 28 Feb 2010 77.65
  1 Mar 2010 31 Dic 2010 67.10
  1 Gen 2011 31 Gen 2011 64.60
  1 Feb 2011 31 Ott 2013 58.40
  1 Nov 2013 31 Gen 2018 52.25
  1 Feb 2018 30 Apr 2021 41.70
  1 Mag 2021 31 Dic 2023 38.85
  1 Gen 2024 - 38.90
 
Actos:   Tabl 15 mg, 98 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  55378005 7680553780050 17585
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Apr 2001 31 Ago 2004 230.15
  1 Set 2004 28 Feb 2010 230.45
  1 Mar 2010 31 Dic 2010 193.60
  1 Gen 2011 31 Gen 2011 184.85
  1 Feb 2011 31 Ott 2013 163.15
  1 Nov 2013 31 Gen 2018 141.65
  1 Feb 2018 30 Apr 2021 104.70
  1 Mag 2021 31 Dic 2023 94.90
  1 Gen 2024 - 95.00
 
Actos:   Tabl 30 mg, 28 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  55378007 7680553780074 17585
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Apr 2001 31 Ago 2004 99.35
  1 Set 2004 28 Feb 2010 99.55
  1 Mar 2010 31 Dic 2010 85.20
  1 Gen 2011 31 Gen 2011 81.80
  1 Feb 2011 31 Ott 2013 73.40
  1 Nov 2013 31 Gen 2018 65.05
  1 Feb 2018 30 Apr 2021 50.70
  1 Mag 2021 31 Dic 2023 46.90
  1 Gen 2024 - 46.95
 
Actos:   Tabl 30 mg, 98 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  55378011 7680553780111 17585
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Apr 2001 31 Ago 2004 305.50
  1 Set 2004 28 Feb 2010 305.95
  1 Mar 2010 31 Dic 2010 256.10
  1 Gen 2011 31 Gen 2011 244.25
  1 Feb 2011 31 Ott 2013 214.90
  1 Nov 2013 31 Gen 2018 185.85
  1 Feb 2018 30 Apr 2021 135.85
  1 Mag 2021 31 Dic 2023 122.60
  1 Gen 2024 - 122.70
 
Actos:   Tabl 45 mg, 28 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  55378013 7680553780135 17585
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Apr 2001 31 Ago 2004 115.95
  1 Set 2004 28 Feb 2010 116.15
  1 Mar 2010 31 Dic 2010 98.95
  1 Gen 2011 31 Gen 2011 94.90
  1 Feb 2011 31 Ott 2013 84.75
  1 Nov 2013 31 Gen 2018 74.75
  1 Feb 2018 30 Apr 2021 57.55
  1 Mag 2021 31 Dic 2023 53.00
  1 Gen 2024 - 53.05
 
Actos:   Tabl 45 mg, 98 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  55378017 7680553780173 17585
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Apr 2001 31 Ago 2004 363.15
  1 Set 2004 28 Feb 2010 363.60
  1 Mar 2010 31 Dic 2010 303.80
  1 Gen 2011 31 Gen 2011 289.60
  1 Feb 2011 31 Ott 2013 254.45
  1 Nov 2013 31 Gen 2018 219.60
  1 Feb 2018 30 Apr 2021 159.65
  1 Mag 2021 31 Dic 2023 143.75
  1 Gen 2024 - 143.90
 
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati!