The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
						search & validate price and affilitation of the SL list
	
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
	    
							
							
						
| Videx EC: Kaps 125 mg, 30 Stk | |||
|---|---|---|---|
| Liste A | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 55611002 | 7680556110021 | 17677 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Okt. 2001 | 31. Dez. 2010 | 140.20 | |
| 1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 140.35 | |
| 1. Nov. 2013 | 30. Juni 2017 | 109.65 | |
| Videx EC: Kaps 200 mg, 30 Stk | |||
| Liste A | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 55611004 | 7680556110045 | 17677 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Okt. 2001 | 31. Dez. 2010 | 214.50 | |
| 1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 214.70 | |
| 1. Nov. 2013 | 30. Juni 2017 | 165.60 | |
| Videx EC: Kaps 250 mg, 30 Stk | |||
| Liste A | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 55611006 | 7680556110069 | 17677 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. März 2003 | 28. Feb. 2010 | 270.65 | |
| 1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 264.00 | |
| 1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 264.30 | |
| 1. Nov. 2013 | 30. Juni 2017 | 202.95 | |
| Videx EC: Kaps 400 mg, 30 Stk | |||
| Liste A | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 55611008 | 7680556110083 | 17677 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. März 2003 | 28. Feb. 2010 | 423.20 | |
| 1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 412.60 | |
| 1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 413.00 | |
| 1. Nov. 2013 | 30. Juni 2017 | 314.85 | |
| Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! | |||
