The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
						search & validate price and affilitation of the SL list
	
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
	    
							
							
						
| Volmax: 28 Compr. 4 mg | |||
|---|---|---|---|
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 48423035 | 7680484230358 | 15364 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 15. März 1988 | 30. Apr. 2007 | 18.45 | |
| Volmax: 28 Compr. 8 mg | |||
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 48423043 | 7680484230433 | 15364 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 15. März 1988 | 30. Juni 2006 | 34.10 | |
| 1. Juli 2006 | 30. Apr. 2007 | 28.05 | |
| Volmax: 56 Compr. 4 mg | |||
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 48423019 | 7680484230198 | 15364 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 15. März 1988 | 31. Dez. 2003 | 35.40 | |
| 1. Jan. 2004 | 31. Aug. 2004 | 27.30 | |
| 1. Sep. 2004 | 30. Juni 2006 | 27.35 | |
| 1. Juli 2006 | 30. Apr. 2007 | 25.70 | |
| Volmax: 56 Compr. 8 mg | |||
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 48423027 | 7680484230273 | 15364 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 15. März 1988 | 31. Dez. 2003 | 47.55 | |
| 1. Jan. 2004 | 31. Aug. 2004 | 41.00 | |
| 1. Sep. 2004 | 30. Juni 2006 | 41.10 | |
| 1. Juli 2006 | 30. Apr. 2007 | 38.40 | |
| Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! | |||
