The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
						search & validate price and affilitation of the SL list
	
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
	    
							
							
						
| Voriconazol Accord: Filmtabl 200 mg, Blist 28 Stk | |||
|---|---|---|---|
| Liste A | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 66877002 | 7680668770021 | 21061 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Apr. 2022 | 30. Nov. 2022 | 1375.60 | |
| 1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 1037.70 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 1038.75 | |
| 1. Juli 2024 | - | 984.45 | |
| Voriconazol Accord: Filmtabl 50 mg, Blist 56 Stk | |||
| Liste A | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 66877001 | 7680668770014 | 21061 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Apr. 2022 | 30. Nov. 2022 | 689.25 | |
| 1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 527.30 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 527.85 | |
| 1. Juli 2024 | - | 500.45 | |
| Voriconazol Accord: Trockensub 200 mg, Durchstf 1 Stk | |||
| Liste A | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 66830001 | 7680668300013 | 21389 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Apr. 2022 | 31. Dez. 2023 | 169.00 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 169.20 | |
| 1. Juli 2024 | - | 161.00 | |
| Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! | |||
