The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
						search & validate price and affilitation of the SL list
	
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
	    
							
							
						
| Valsartan HCT Zentiva: Filmtabl 160/12.5mg, Blist 28 Stk | |||
|---|---|---|---|
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 61472015 | 7680614720155 | 19781 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Dez. 2011 | 30. Nov. 2022 | 26.15 | |
| 1. Dez. 2022 | 30. Juni 2024 | 25.55 | |
| 1. Juli 2024 | - | 28.95 | |
| Valsartan HCT Zentiva: Filmtabl 160/12.5mg, Blist 98 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 61472016 | 7680614720162 | 19781 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Dez. 2011 | 30. Nov. 2022 | 64.80 | |
| 1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 62.70 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 62.75 | |
| 1. Juli 2024 | - | 60.20 | |
| Valsartan HCT Zentiva: Filmtabl 160/25mg, Blist 28 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 61472017 | 7680614720179 | 19781 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Dez. 2011 | 30. Nov. 2022 | 26.15 | |
| 1. Dez. 2022 | 30. Juni 2024 | 25.55 | |
| 1. Juli 2024 | - | 28.95 | |
| Valsartan HCT Zentiva: Filmtabl 160/25mg, Blist 98 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 61472018 | 7680614720186 | 19781 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Dez. 2011 | 30. Nov. 2022 | 64.80 | |
| 1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 62.70 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 62.75 | |
| 1. Juli 2024 | - | 60.20 | |
| Valsartan HCT Zentiva: Filmtabl 80/12.5mg, Blist 28 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 61472013 | 7680614720131 | 19781 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Dez. 2011 | 30. Nov. 2022 | 19.85 | |
| 1. Dez. 2022 | 30. Juni 2024 | 19.35 | |
| 1. Juli 2024 | - | 26.95 | |
| Valsartan HCT Zentiva: Filmtabl 80/12.5mg, Blist 98 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 61472014 | 7680614720148 | 19781 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Dez. 2011 | 30. Nov. 2022 | 54.10 | |
| 1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 52.45 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 52.50 | |
| 1. Juli 2024 | - | 50.55 | |
| Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! | |||
