The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
						search & validate price and affilitation of the SL list
	
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
	    
							
							
						
| Vitarubin: 10 Amp. 0,2 mg/ml | |||
|---|---|---|---|
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 21672025 | 7680216720256 | 296 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 15. März 1955 | 30. Apr. 2008 | 10.25 | |
| Vitarubin: 5 Amp. 0,2 mg/ml | |||
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 21672017 | 7680216720171 | 296 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 15. März 1955 | 30. Apr. 2008 | 6.00 | |
| Vitarubin: Inj Lös 1000 mcg/ml, 10 Amp 1 ml | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 21672002 | 7680216720027 | 296 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 15. März 1955 | 31. Dez. 2023 | 17.75 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 17.80 | |
| 1. Juli 2024 | - | 25.50 | |
| Vitarubin: Inj Lös 1000 mcg/ml, 5 Amp 1 ml | |||
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 21672001 | 7680216720010 | 296 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 15. März 1955 | 30. Juni 2024 | 9.45 | |
| 1. Juli 2024 | 31. Aug. 2025 | 14.30 | |
| Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! | |||
