The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
						search & validate price and affilitation of the SL list
	
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
	    
							
							
						
| Valsartan HCT Helvepharm: Filmtabl 160/12.5, 28 Stk | |||
|---|---|---|---|
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 61472003 | 7680614720032 | 19781 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Dez. 2011 | 31. Juli 2014 | 26.20 | |
| Valsartan HCT Helvepharm: Filmtabl 160/12.5, 98 Stk | |||
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 61472004 | 7680614720049 | 19781 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Dez. 2011 | 31. Juli 2014 | 64.95 | |
| Valsartan HCT Helvepharm: Filmtabl 160/12.5mg, 28 Stk | |||
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 61472009 | 7680614720094 | 19781 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Dez. 2011 | 31. Jan. 2018 | 26.20 | |
| 1. Feb. 2018 | 31. Aug. 2022 | 26.15 | |
| Valsartan HCT Helvepharm: Filmtabl 160/12.5mg, 98 Stk | |||
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 61472010 | 7680614720100 | 19781 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Dez. 2011 | 31. Jan. 2018 | 64.95 | |
| 1. Feb. 2018 | 31. Aug. 2022 | 64.80 | |
| Valsartan HCT Helvepharm: Filmtabl 160/25, 28 Stk | |||
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 61472005 | 7680614720056 | 19781 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Dez. 2011 | 31. Juli 2014 | 26.20 | |
| Valsartan HCT Helvepharm: Filmtabl 160/25, 98 Stk | |||
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 61472006 | 7680614720063 | 19781 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Dez. 2011 | 31. Juli 2014 | 64.95 | |
| Valsartan HCT Helvepharm: Filmtabl 160/25mg, 28 Stk | |||
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 61472011 | 7680614720117 | 19781 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Dez. 2011 | 31. Jan. 2018 | 26.20 | |
| 1. Feb. 2018 | 31. Aug. 2022 | 26.15 | |
| Valsartan HCT Helvepharm: Filmtabl 160/25mg, 98 Stk | |||
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 61472012 | 7680614720124 | 19781 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Dez. 2011 | 31. Jan. 2018 | 64.95 | |
| 1. Feb. 2018 | 31. Aug. 2022 | 64.80 | |
| Valsartan HCT Helvepharm: Filmtabl 80/12.5, 28 Stk | |||
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 61472001 | 7680614720018 | 19781 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Dez. 2011 | 31. Juli 2014 | 19.90 | |
| Valsartan HCT Helvepharm: Filmtabl 80/12.5, 98 Stk | |||
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 61472002 | 7680614720025 | 19781 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Dez. 2011 | 31. Juli 2014 | 54.20 | |
| Valsartan HCT Helvepharm: Filmtabl 80/12.5mg, 28 Stk | |||
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 61472007 | 7680614720070 | 19781 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Dez. 2011 | 31. Jan. 2018 | 19.90 | |
| 1. Feb. 2018 | 31. Aug. 2022 | 19.85 | |
| Valsartan HCT Helvepharm: Filmtabl 80/12.5mg, 98 Stk | |||
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 61472008 | 7680614720087 | 19781 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Dez. 2011 | 31. Jan. 2018 | 54.20 | |
| 1. Feb. 2018 | 31. Aug. 2022 | 54.10 | |
| Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! | |||
