The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
						search & validate price and affilitation of the SL list
	
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
	    
							
							
						
| Valaciclovir Actavis: Filmtabl 1000 mg, 21 Stk | |||
|---|---|---|---|
| Liste A | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 58920007 | 7680589200072 | 19151 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Juli 2010 | 30. Nov. 2010 | 95.70 | |
| 1. Dez. 2010 | 31. Dez. 2010 | 84.60 | |
| 1. Jan. 2011 | 28. Feb. 2019 | 84.65 | |
| Valaciclovir Actavis: Filmtabl 250 mg, 60 Stk | |||
| Liste A | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 58920001 | 7680589200010 | 19151 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Juli 2010 | 30. Nov. 2010 | 69.85 | |
| 1. Dez. 2010 | 31. Dez. 2010 | 66.85 | |
| 1. Jan. 2011 | 28. Feb. 2019 | 66.95 | |
| Valaciclovir Actavis: Filmtabl 500 mg, 10 Stk | |||
| Liste A | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 58920002 | 7680589200027 | 19151 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Juli 2010 | 30. Nov. 2010 | 34.25 | |
| 1. Dez. 2010 | 28. Feb. 2019 | 29.50 | |
| Valaciclovir Actavis: Filmtabl 500 mg, 30 Stk | |||
| Liste A | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 58920003 | 7680589200034 | 19151 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Juli 2010 | 30. Nov. 2010 | 69.85 | |
| 1. Dez. 2010 | 31. Dez. 2010 | 66.85 | |
| 1. Jan. 2011 | 28. Feb. 2019 | 66.95 | |
| Valaciclovir Actavis: Filmtabl 500 mg, 42 Stk | |||
| Liste A | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 58920004 | 7680589200041 | 19151 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Juli 2010 | 30. Nov. 2010 | 95.70 | |
| 1. Dez. 2010 | 31. Dez. 2010 | 84.60 | |
| 1. Jan. 2011 | 28. Feb. 2019 | 84.65 | |
| Valaciclovir Actavis: Filmtabl 500 mg, 90 Stk | |||
| Liste A | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 58920005 | 7680589200058 | 19151 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Dez. 2010 | 31. Dez. 2010 | 162.50 | |
| 1. Jan. 2011 | 28. Feb. 2019 | 162.70 | |
| Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! | |||
