The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
						search & validate price and affilitation of the SL list
	
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
	    
							
							
						
| Valaciclovir Teva: Filmtabl 500 mg, 10 Stk | |||
|---|---|---|---|
| Liste A | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 58658001 | 7680586580016 | 19099 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Juli 2010 | 31. Juli 2010 | 35.00 | |
| 1. Aug. 2010 | 31. Juli 2012 | 33.60 | |
| Valaciclovir Teva: Filmtabl 500 mg, 30 Stk | |||
| Liste A | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 58658003 | 7680586580030 | 19099 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Juli 2010 | 31. Juli 2010 | 72.10 | |
| 1. Aug. 2010 | 31. Dez. 2010 | 66.85 | |
| 1. Jan. 2011 | 31. Juli 2012 | 66.90 | |
| Valaciclovir Teva: Filmtabl 500 mg, 42 Stk | |||
| Liste A | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 58658005 | 7680586580054 | 19099 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Juli 2010 | 31. Juli 2010 | 99.00 | |
| 1. Aug. 2010 | 31. Dez. 2010 | 84.55 | |
| 1. Jan. 2011 | 31. Juli 2012 | 84.65 | |
| Valaciclovir Teva: Filmtabl 500 mg, 90 Stk | |||
| Liste A | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 58658007 | 7680586580078 | 19099 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Nov. 2010 | 31. Dez. 2010 | 144.85 | |
| 1. Jan. 2011 | 31. Juli 2012 | 145.00 | |
| Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! | |||
