The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
						search & validate price and affilitation of the SL list
	
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
	    
							
							
						
| Premarin: 28 Obd. 0,625 mg | |||
|---|---|---|---|
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 15262133 | 7680152621334 | 9982 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Mai. 2001 | 31. Aug. 2004 | 13.55 | |
| 1. Sep. 2004 | 31. Dez. 2006 | 15.60 | |
| Premarin: 28 Obd. 1,25 mg | |||
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 15262168 | 7680152621686 | 9982 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Mai. 2001 | 31. Aug. 2004 | 23.00 | |
| 1. Sep. 2004 | 31. Dez. 2006 | 21.00 | |
| Premarin: 42,5 g Crème 0,625 mg/g | |||
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 38580019 | 7680385800193 | 13059 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 15. März 1979 | 31. Aug. 2004 | 29.80 | |
| 1. Sep. 2004 | 30. Sep. 2006 | 27.80 | |
| Premarin: 84 Obd. 0,625 mg | |||
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 15262125 | 7680152621259 | 9982 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Mai. 2001 | 31. Aug. 2004 | 36.40 | |
| 1. Sep. 2004 | 31. Dez. 2006 | 36.45 | |
| Premarin: 84 Obd. 1,25 mg | |||
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 15262141 | 7680152621419 | 9982 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Mai. 2001 | 31. Aug. 2004 | 50.80 | |
| 1. Sep. 2004 | 31. Dez. 2006 | 50.90 | |
| Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! | |||
