The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
						search & validate price and affilitation of the SL list
	
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
	    
							
							
						
| Primacton: 20 Lactabs 100 mg | |||
|---|---|---|---|
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 54439075 | 7680544390756 | 17704 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Jan. 2002 | 30. Juni 2006 | 40.80 | |
| 1. Juli 2006 | 31. Dez. 2008 | 19.50 | |
| Primacton: 20 Lactabs 50 mg | |||
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 54439059 | 7680544390596 | 17704 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Jan. 2002 | 30. Juni 2006 | 27.70 | |
| 1. Juli 2006 | 31. Dez. 2008 | 14.55 | |
| Primacton: 50 Lactabs 100 mg | |||
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 54439083 | 7680544390831 | 17704 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Jan. 2002 | 30. Juni 2006 | 69.50 | |
| 1. Juli 2006 | 31. Dez. 2008 | 42.20 | |
| Primacton: 50 Lactabs 50 mg | |||
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 54439067 | 7680544390671 | 17704 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Jan. 2002 | 30. Juni 2006 | 48.90 | |
| 1. Juli 2006 | 31. Dez. 2008 | 25.60 | |
| Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! | |||
