The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
						search & validate price and affilitation of the SL list
	
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
	    
							
							
						
| Prednison Streuli: Tabl 1 mg, 100 Stk | |||
|---|---|---|---|
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 29349029 | 7680293490295 | 13480 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Juli 2002 | 28. Feb. 2010 | 9.15 | |
| 1. März 2010 | 30. Nov. 2021 | 8.45 | |
| Prednison Streuli: Tabl 1 mg, 20 Stk | |||
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 29349010 | 7680293490103 | 13480 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Juli 2002 | 28. Feb. 2010 | 3.95 | |
| 1. März 2010 | 30. Nov. 2021 | 6.00 | |
| Prednison Streuli: Tabl 20 mg, 100 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 29349061 | 7680293490615 | 13480 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 15. März 1980 | 28. Feb. 2010 | 34.75 | |
| 1. März 2010 | 31. Dez. 2023 | 34.30 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 34.35 | |
| 1. Juli 2024 | - | 33.40 | |
| Prednison Streuli: Tabl 20 mg, 20 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 29349053 | 7680293490530 | 13480 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 15. März 1980 | 28. Feb. 2010 | 11.45 | |
| 1. März 2010 | 30. Juni 2024 | 9.55 | |
| 1. Juli 2024 | - | 14.40 | |
| Prednison Streuli: Tabl 5 mg, 100 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 29349045 | 7680293490455 | 13480 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 15. März 1980 | 28. Feb. 2010 | 16.50 | |
| 1. März 2010 | 30. Juni 2024 | 16.30 | |
| 1. Juli 2024 | - | 16.90 | |
| Prednison Streuli: Tabl 5 mg, 20 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 29349037 | 7680293490370 | 13480 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 15. März 1980 | 28. Feb. 2010 | 5.05 | |
| 1. März 2010 | 30. Juni 2024 | 6.50 | |
| 1. Juli 2024 | - | 11.50 | |
| Prednison Streuli: Tabl 50 mg, 100 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 29349096 | 7680293490967 | 13480 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Mai. 2020 | 31. Dez. 2023 | 61.50 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 61.60 | |
| 1. Juli 2024 | - | 59.15 | |
| Prednison Streuli: Tabl 50 mg, 20 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 29349088 | 7680293490882 | 13480 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 15. März 1980 | 28. Feb. 2010 | 18.50 | |
| 1. März 2010 | 30. Juni 2024 | 18.25 | |
| 1. Juli 2024 | - | 25.95 | |
| Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! | |||
