The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
						search & validate price and affilitation of the SL list
	
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
	    
							
							
						
| Primofenac Retard: Ret Filmtabl 100 mg, 10 Stk | |||
|---|---|---|---|
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 49407017 | 7680494070173 | 15768 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 15. März 1991 | 30. Sep. 2007 | 12.20 | |
| 1. Okt. 2007 | 28. Feb. 2010 | 9.70 | |
| 1. März 2010 | 31. Mai. 2018 | 8.00 | |
| 1. Juni 2018 | 31. Dez. 2020 | 7.70 | |
| Primofenac Retard: Ret Filmtabl 100 mg, 100 Stk | |||
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 49407033 | 7680494070333 | 15768 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 15. März 1991 | 30. Sep. 2007 | 63.35 | |
| 1. Okt. 2007 | 28. Feb. 2010 | 54.30 | |
| 1. März 2010 | 31. Mai. 2018 | 43.00 | |
| 1. Juni 2018 | 31. Dez. 2020 | 40.95 | |
| Primofenac Retard: Ret Filmtabl 100 mg, 30 Stk | |||
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 49407025 | 7680494070258 | 15768 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 15. März 1991 | 30. Sep. 2007 | 30.75 | |
| 1. Okt. 2007 | 28. Feb. 2010 | 25.25 | |
| 1. März 2010 | 31. Mai. 2018 | 17.30 | |
| 1. Juni 2018 | 31. Dez. 2020 | 16.55 | |
| Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! | |||
