The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
						search & validate price and affilitation of the SL list
	
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
	    
							
							
						
| Pelgraz: Inj Lös 6 mg/0.6 ml Fertiginjektor, Injektor 0.6 ml | |||
|---|---|---|---|
| Liste A | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 68116001 | 7680681160014 | 21137 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Nov. 2020 | 31. Dez. 2023 | 1266.85 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 1268.05 | |
| 1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 1211.65 | |
| 1. Dez. 2024 | - | 1105.85 | |
| Pelgraz: Inj Lös 6 mg/0.6 ml m Nadelschutz, Fertspr 0.6 ml | |||
| Liste A | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 67405002 | 7680674050025 | 20993 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Nov. 2019 | 31. Dez. 2023 | 1266.85 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 1268.05 | |
| 1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 1211.65 | |
| 1. Dez. 2024 | - | 1105.85 | |
| Pelgraz: Inj Lös 6 mg/0.6 ml m Nadelschutz, Fertspr 0.6 ml (alt) | |||
| Liste A | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 67405001 | 7680674050018 | 20993 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Nov. 2019 | 31. Dez. 2023 | 1266.85 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 1268.05 | |
| 1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 1211.65 | |
| 1. Dez. 2024 | - | 1105.85 | |
| Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! | |||
