The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
						search & validate price and affilitation of the SL list
	
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
	    
							
							
						
| Perenterol: Kaps 250 mg, 10 Stk | |||
|---|---|---|---|
| Liste D | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 47571022 | 7680475710227 | 16065 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 15. März 1997 | 31. Aug. 2004 | 18.35 | |
| 1. Sep. 2004 | 30. Sep. 2004 | 17.20 | |
| 1. Okt. 2004 | 28. Feb. 2010 | 17.60 | |
| 1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 14.95 | |
| 1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 10.85 | |
| 1. Nov. 2012 | 30. Nov. 2023 | 10.60 | |
| 1. Dez. 2023 | - | 8.60 | |
| Perenterol: Kaps 250 mg, 10x 20 Stk | |||
| Liste D | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 47571051 | 7680475710517 | 16065 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Jan. 2021 | 30. Nov. 2023 | 196.30 | |
| 1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 159.70 | |
| 1. Jan. 2024 | - | 159.85 | |
| Perenterol: Kaps 250 mg, 20 Stk | |||
| Liste D | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 47571049 | 7680475710494 | 16065 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Mai. 2020 | 30. Nov. 2023 | 21.20 | |
| 1. Dez. 2023 | - | 17.25 | |
| Perenterol: Plv 250 mg, 10 Btl 20 Stk | |||
| Liste D | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 47572002 | 7680475720028 | 16066 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Jan. 2021 | 30. Nov. 2023 | 168.80 | |
| 1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 159.70 | |
| 1. Jan. 2024 | - | 159.85 | |
| Perenterol: Plv 250 mg, Btl 10 Stk | |||
| Liste D | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 47572029 | 7680475720295 | 16066 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 15. März 1997 | 31. Aug. 2004 | 18.35 | |
| 1. Sep. 2004 | 30. Sep. 2004 | 17.20 | |
| 1. Okt. 2004 | 28. Feb. 2010 | 17.60 | |
| 1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 14.95 | |
| 1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 10.85 | |
| 1. Nov. 2012 | 30. Nov. 2023 | 9.10 | |
| 1. Dez. 2023 | - | 8.60 | |
| Perenterol: Plv 250 mg, Btl 20 Stk | |||
| Liste D | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 47572001 | 7680475720011 | 16066 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Mai. 2020 | 30. Nov. 2023 | 18.25 | |
| 1. Dez. 2023 | - | 17.25 | |
| Perenterol: Plv 500 mg, Btl 14 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 47572003 | 7680475720035 | 16066 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. März 2024 | 30. Juni 2024 | 20.55 | |
| 1. Juli 2024 | - | 28.05 | |
| Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! | |||
