The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
						search & validate price and affilitation of the SL list
	
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
	    
							
							
						
| Perindopril Arginin Spirig HC: Filmtabl 10 mg, Blist 30 Stk | |||
|---|---|---|---|
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 69100005 | 7680691000058 | 21703 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Dez. 2023 | 30. Juni 2024 | 25.60 | |
| 1. Juli 2024 | - | 29.00 | |
| Perindopril Arginin Spirig HC: Filmtabl 10 mg, Blist 90 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 69100006 | 7680691000065 | 21703 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 42.45 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 42.50 | |
| 1. Juli 2024 | - | 41.10 | |
| Perindopril Arginin Spirig HC: Filmtabl 2.5 mg, Blist 30 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 69100001 | 7680691000010 | 21703 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 15.65 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 15.70 | |
| 1. Juli 2024 | - | 16.30 | |
| Perindopril Arginin Spirig HC: Filmtabl 2.5 mg, Blist 90 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 69100002 | 7680691000027 | 21703 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 38.45 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 38.50 | |
| 1. Juli 2024 | - | 37.30 | |
| Perindopril Arginin Spirig HC: Filmtabl 5 mg, Blist 30 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 69100003 | 7680691000034 | 21703 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 18.85 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 18.90 | |
| 1. Juli 2024 | - | 26.55 | |
| Perindopril Arginin Spirig HC: Filmtabl 5 mg, Blist 90 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 69100004 | 7680691000041 | 21703 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 38.65 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 38.70 | |
| 1. Juli 2024 | - | 37.55 | |
| Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! | |||
