The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
						search & validate price and affilitation of the SL list
	
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
	    
							
							
						
| Paracetamol Zentiva: Tabl 1000 mg, 100 Stk | |||
|---|---|---|---|
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 68375005 | 7680683750053 | 21542 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 19.30 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 19.35 | |
| 1. Juli 2024 | - | 26.95 | |
| Paracetamol Zentiva: Tabl 1000 mg, 20 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 68375003 | 7680683750039 | 21542 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Dez. 2022 | 30. Juni 2024 | 6.80 | |
| 1. Juli 2024 | - | 11.80 | |
| Paracetamol Zentiva: Tabl 1000 mg, 40 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 68375004 | 7680683750046 | 21542 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Dez. 2022 | 30. Juni 2024 | 8.85 | |
| 1. Juli 2024 | - | 13.70 | |
| Paracetamol Zentiva: Tabl 500 mg, 100 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 68375002 | 7680683750022 | 21542 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 14.95 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 15.00 | |
| 1. Juli 2024 | - | 15.65 | |
| Paracetamol Zentiva: Tabl 500 mg, 20 Stk | |||
| Liste D | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 68375001 | 7680683750015 | 21542 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Dez. 2022 | - | 2.60 | |
| Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! | |||
