The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
						search & validate price and affilitation of the SL list
	
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
	    
							
							
						
| Pergoveris Pen: Inj Lös 300IE/150IE, Fertpen 0.48 ml | |||
|---|---|---|---|
| Liste A | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 66608001 | 7680666080016 | 19192 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Aug. 2018 | 30. Nov. 2020 | 213.45 | |
| 1. Dez. 2020 | 31. Dez. 2023 | 200.75 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 200.95 | |
| 1. Juli 2024 | - | 191.05 | |
| Pergoveris Pen: Inj Lös 450IE/225IE, Fertpen 0.72 ml | |||
| Liste A | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 66608002 | 7680666080023 | 19192 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Aug. 2018 | 30. Nov. 2020 | 311.95 | |
| 1. Dez. 2020 | 31. Dez. 2023 | 292.95 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 293.25 | |
| 1. Juli 2024 | - | 278.40 | |
| Pergoveris Pen: Inj Lös 900IE/450IE, Fertpen 1.44 ml | |||
| Liste A | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 66608003 | 7680666080030 | 19192 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Aug. 2022 | 31. Dez. 2023 | 569.45 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 570.05 | |
| 1. Juli 2024 | - | 540.35 | |
| Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! | |||
