The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
						search & validate price and affilitation of the SL list
	
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
	    
							
							
						
| Piperacillin Tazob. Labatec: Trockensub 2.25 g, Durchstf 1 Stk | |||
|---|---|---|---|
| Liste A | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 60142001 | 7680601420013 | 19884 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Mai. 2012 | 31. Okt. 2013 | 26.05 | |
| 1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2019 | 19.50 | |
| 1. Dez. 2019 | 30. Juni 2024 | 19.40 | |
| 1. Juli 2024 | - | 27.00 | |
| Piperacillin Tazob. Labatec: Trockensub 4.5 g, Durchstf 1 Stk | |||
| Liste A | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 60142002 | 7680601420020 | 19884 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Mai. 2012 | 31. Okt. 2013 | 43.95 | |
| 1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2019 | 39.00 | |
| 1. Dez. 2019 | 31. Dez. 2023 | 38.75 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 38.80 | |
| 1. Juli 2024 | - | 37.55 | |
| Piperacillin Tazob. Labatec: Trockensub 4.5 g, Durchstf 10 Stk | |||
| Liste A | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 60142003 | 7680601420037 | 19884 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. März 2022 | 31. Dez. 2023 | 240.15 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 240.40 | |
| 1. Juli 2024 | - | 228.40 | |
| Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! | |||
