The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
						search & validate price and affilitation of the SL list
	
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
	    
							
							
						
| Phenocillin: 24 Filmtabs 500"000 U.I. | |||
|---|---|---|---|
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 26527147 | 7680265271471 | 13477 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 15. März 1989 | 31. Aug. 2004 | 20.90 | |
| 1. Sep. 2004 | 30. Apr. 2006 | 18.20 | |
| Phenocillin: 60 ml Sirup. forte = 3,6 Mio. E./u. | |||
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 26526035 | 7680265260352 | 13195 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 15. März 1979 | 30. Apr. 2006 | 13.15 | |
| Phenocillin: 60 ml Sirup. pro infant. = 1,8 Mio. E./u. | |||
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 26526019 | 7680265260192 | 13195 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 15. März 1979 | 30. Apr. 2006 | 8.55 | |
| Phenocillin: Filmtabletten 1 Mio E, 12 Stk | |||
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 26527155 | 7680265271556 | 13477 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 15. März 1989 | 31. Aug. 2004 | 13.75 | |
| 1. Sep. 2004 | 30. Sep. 2009 | 15.55 | |
| Phenocillin: Filmtabletten 1 Mio E, 24 Stk | |||
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 26527163 | 7680265271631 | 13477 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 15. März 1989 | 31. Aug. 2004 | 26.05 | |
| 1. Sep. 2004 | 30. Sep. 2009 | 25.25 | |
| Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! | |||
