The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
						search & validate price and affilitation of the SL list
	
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
	    
							
							
						
| Paracetamol Spirig HC: Filmtabl 1000 mg, 100 Stk | |||
|---|---|---|---|
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 63235004 | 7680632350044 | 20516 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Okt. 2016 | 30. Juni 2024 | 19.35 | |
| 1. Juli 2024 | - | 26.95 | |
| Paracetamol Spirig HC: Filmtabl 1000 mg, 20 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 63235002 | 7680632350020 | 20516 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Okt. 2016 | 31. Dez. 2023 | 6.90 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 6.95 | |
| 1. Juli 2024 | - | 11.90 | |
| Paracetamol Spirig HC: Filmtabl 1000 mg, 30 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 63235003 | 7680632350037 | 20516 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Okt. 2016 | 30. Juni 2024 | 8.05 | |
| 1. Juli 2024 | - | 12.95 | |
| Paracetamol Spirig HC: Filmtabl 1000 mg, Ds 100 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 63235007 | 7680632350075 | 20516 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Jan. 2019 | 30. Juni 2024 | 19.35 | |
| 1. Juli 2024 | - | 26.95 | |
| Paracetamol Spirig HC: Filmtabl 500 mg, 100 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 63235005 | 7680632350051 | 20516 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Okt. 2016 | 31. Dez. 2023 | 14.90 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 14.95 | |
| 1. Juli 2024 | - | 15.60 | |
| Paracetamol Spirig HC: Filmtabl 500 mg, 20 Stk | |||
| Liste D | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 63235001 | 7680632350013 | 20516 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Okt. 2016 | - | 2.40 | |
| Paracetamol Spirig HC: Filmtabl 500 mg, Ds 100 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 63235006 | 7680632350068 | 20516 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Jan. 2019 | 31. Dez. 2023 | 14.90 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 14.95 | |
| 1. Juli 2024 | - | 15.60 | |
| Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! | |||
