The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
						search & validate price and affilitation of the SL list
	
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
	    
							
							
						
| Pantoprazol-Mepha Teva: Filmtabl 20 mg, Ds 120 Stk | |||
|---|---|---|---|
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 59834028 | 7680598340288 | 19268 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Juni 2017 | 31. Jan. 2018 | 50.75 | |
| 1. Feb. 2018 | 31. Dez. 2023 | 45.00 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 45.05 | |
| 1. Juli 2024 | - | 43.55 | |
| Pantoprazol-Mepha Teva: Filmtabl 20 mg, Ds 15 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 59834025 | 7680598340257 | 19268 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Juni 2017 | 31. Jan. 2018 | 13.95 | |
| 1. Feb. 2018 | 30. Juni 2024 | 8.90 | |
| 1. Juli 2024 | - | 13.75 | |
| Pantoprazol-Mepha Teva: Filmtabl 20 mg, Ds 30 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 59834026 | 7680598340264 | 19268 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Juni 2017 | 31. Jan. 2018 | 19.30 | |
| 1. Feb. 2018 | 30. Juni 2024 | 17.50 | |
| 1. Juli 2024 | - | 25.20 | |
| Pantoprazol-Mepha Teva: Filmtabl 20 mg, Ds 60 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 59834027 | 7680598340271 | 19268 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Juni 2017 | 31. Jan. 2018 | 34.80 | |
| 1. Feb. 2018 | 30. Juni 2024 | 27.65 | |
| 1. Juli 2024 | - | 31.00 | |
| Pantoprazol-Mepha Teva: Filmtabl 40 mg, Ds 100 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 59834037 | 7680598340370 | 19268 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Juni 2017 | 31. Jan. 2018 | 62.60 | |
| 1. Feb. 2018 | 31. Dez. 2023 | 54.85 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 54.90 | |
| 1. Juli 2024 | - | 52.85 | |
| Pantoprazol-Mepha Teva: Filmtabl 40 mg, Ds 120 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 59834038 | 7680598340387 | 19268 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Juni 2017 | 31. Jan. 2018 | 71.85 | |
| 1. Feb. 2018 | 31. Dez. 2023 | 62.55 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 62.60 | |
| 1. Juli 2024 | - | 59.70 | |
| Pantoprazol-Mepha Teva: Filmtabl 40 mg, Ds 15 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 59834034 | 7680598340349 | 19268 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Juni 2017 | 31. Jan. 2018 | 17.55 | |
| 1. Feb. 2018 | 30. Juni 2024 | 16.00 | |
| 1. Juli 2024 | - | 16.65 | |
| Pantoprazol-Mepha Teva: Filmtabl 40 mg, Ds 30 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 59834035 | 7680598340356 | 19268 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Juni 2017 | 31. Jan. 2018 | 34.10 | |
| 1. Feb. 2018 | 31. Dez. 2023 | 27.05 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 27.10 | |
| 1. Juli 2024 | - | 30.45 | |
| Pantoprazol-Mepha Teva: Filmtabl 40 mg, Ds 60 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 59834036 | 7680598340363 | 19268 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Juni 2017 | 31. Jan. 2018 | 45.65 | |
| 1. Feb. 2018 | 31. Dez. 2023 | 40.75 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 40.80 | |
| 1. Juli 2024 | - | 39.45 | |
| Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! | |||
