The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
						search & validate price and affilitation of the SL list
	
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
	    
							
							
						
| Pravastatin Axapharm: Tabl 20 mg (neu), 100 Stk | |||
|---|---|---|---|
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 59163004 | 7680591630041 | 18952 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. März 2009 | 28. Feb. 2010 | 62.30 | |
| 1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 61.10 | |
| 1. Jan. 2011 | 30. Sep. 2016 | 61.15 | |
| Pravastatin Axapharm: Tabl 20 mg (neu), 30 Stk | |||
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 59163003 | 7680591630034 | 18952 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. März 2009 | 28. Feb. 2010 | 18.80 | |
| 1. März 2010 | 30. Sep. 2016 | 18.50 | |
| Pravastatin Axapharm: Tabl 20 mg, 100 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 65237002 | 7680652370022 | 20353 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Apr. 2015 | 30. Nov. 2018 | 61.15 | |
| 1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2019 | 50.75 | |
| 1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 48.55 | |
| 1. Dez. 2022 | 30. Juni 2024 | 47.50 | |
| 1. Juli 2024 | - | 45.80 | |
| Pravastatin Axapharm: Tabl 20 mg, 30 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 65237001 | 7680652370015 | 20353 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Apr. 2015 | 30. Nov. 2018 | 18.50 | |
| 1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2019 | 16.15 | |
| 1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 15.60 | |
| 1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 15.35 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 15.40 | |
| 1. Juli 2024 | - | 16.00 | |
| Pravastatin Axapharm: Tabl 40 mg (neu), 100 Stk | |||
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 59163006 | 7680591630065 | 18952 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. März 2009 | 28. Feb. 2010 | 83.50 | |
| 1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 81.75 | |
| 1. Jan. 2011 | 30. Sep. 2016 | 81.85 | |
| Pravastatin Axapharm: Tabl 40 mg (neu), 30 Stk | |||
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 59163005 | 7680591630058 | 18952 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. März 2009 | 28. Feb. 2010 | 28.80 | |
| 1. März 2010 | 30. Sep. 2016 | 28.35 | |
| Pravastatin Axapharm: Tabl 40 mg, 100 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 65237004 | 7680652370046 | 20353 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Apr. 2015 | 30. Nov. 2018 | 81.85 | |
| 1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2019 | 74.40 | |
| 1. Dez. 2019 | 31. Dez. 2023 | 70.65 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 70.70 | |
| 1. Juli 2024 | - | 67.60 | |
| Pravastatin Axapharm: Tabl 40 mg, 30 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 65237003 | 7680652370039 | 20353 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Apr. 2015 | 30. Nov. 2018 | 28.35 | |
| 1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2019 | 26.55 | |
| 1. Dez. 2019 | 31. Jan. 2020 | 25.60 | |
| 1. Feb. 2020 | 31. Dez. 2023 | 25.25 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 25.30 | |
| 1. Juli 2024 | - | 28.65 | |
| Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! | |||
