The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
						search & validate price and affilitation of the SL list
	
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
	    
							
							
						
| Paroxetin-Mepha: Filmtabl 20 mg, 14 Stk | |||
|---|---|---|---|
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 58636006 | 7680586360069 | 18983 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Okt. 2009 | 30. Nov. 2018 | 17.60 | |
| 1. Dez. 2018 | 30. Juni 2024 | 16.70 | |
| 1. Juli 2024 | - | 17.25 | |
| Paroxetin-Mepha: Filmtabl 20 mg, 28 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 58636007 | 7680586360076 | 18983 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Okt. 2009 | 30. Nov. 2018 | 26.45 | |
| 1. Dez. 2018 | 30. Juni 2024 | 25.10 | |
| 1. Juli 2024 | - | 28.55 | |
| Paroxetin-Mepha: Filmtabl 20 mg, 98 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 58636008 | 7680586360083 | 18983 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Okt. 2009 | 30. Nov. 2018 | 75.55 | |
| 1. Dez. 2018 | 31. Dez. 2023 | 69.90 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 69.95 | |
| 1. Juli 2024 | - | 67.15 | |
| Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! | |||
