The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
						search & validate price and affilitation of the SL list
	
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
	    
							
							
						
| Pantoprazol Spirig: Filmtabl 20 mg, 120 Stk | |||
|---|---|---|---|
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 59351004 | 7680593510044 | 19206 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Juli 2010 | 31. Dez. 2010 | 51.75 | |
| 1. Jan. 2011 | 30. Juni 2011 | 51.80 | |
| 1. Juli 2011 | 30. Apr. 2015 | 51.30 | |
| Pantoprazol Spirig: Filmtabl 20 mg, 15 Stk | |||
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 59351001 | 7680593510013 | 19206 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Juli 2010 | 30. Apr. 2015 | 9.75 | |
| Pantoprazol Spirig: Filmtabl 20 mg, 30 Stk | |||
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 59351002 | 7680593510020 | 19206 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Juli 2010 | 30. Apr. 2015 | 18.05 | |
| Pantoprazol Spirig: Filmtabl 20 mg, 60 Stk | |||
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 59351003 | 7680593510037 | 19206 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Juli 2010 | 30. Apr. 2015 | 34.75 | |
| Pantoprazol Spirig: Filmtabl 40 mg, 15 Stk | |||
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 59351006 | 7680593510068 | 19206 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Juli 2010 | 30. Apr. 2015 | 17.30 | |
| Pantoprazol Spirig: Filmtabl 40 mg, 30 Stk | |||
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 59351007 | 7680593510075 | 19206 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Juli 2010 | 30. Apr. 2015 | 29.20 | |
| Pantoprazol Spirig: Filmtabl 40 mg, 60 Stk | |||
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 59351008 | 7680593510082 | 19206 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Juli 2010 | 30. Juni 2011 | 49.00 | |
| 1. Juli 2011 | 31. Okt. 2012 | 45.65 | |
| 1. Nov. 2012 | 31. Okt. 2014 | 41.90 | |
| 1. Nov. 2014 | 30. Apr. 2015 | 40.05 | |
| Pantoprazol Spirig: Filmtabl 40 mg, 7 Stk | |||
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 59351005 | 7680593510051 | 19206 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Juli 2010 | 30. Apr. 2015 | 8.90 | |
| Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! | |||
