The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
						search & validate price and affilitation of the SL list
	
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
	    
							
							
						
| Pamidron Sandoz: Inf Konz 15 mg/5ml, 4 Amp 5 ml | |||
|---|---|---|---|
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 57045002 | 7680570450028 | 18474 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Feb. 2007 | 28. Feb. 2010 | 233.20 | |
| 1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 227.55 | |
| 1. Jan. 2011 | 30. Nov. 2011 | 227.75 | |
| Pamidron Sandoz: Inf Konz 30 mg/10ml, 2 Amp 10 ml | |||
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 57045004 | 7680570450042 | 18474 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Feb. 2007 | 28. Feb. 2010 | 233.20 | |
| 1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 227.55 | |
| 1. Jan. 2011 | 30. Nov. 2011 | 227.75 | |
| Pamidron Sandoz: Inf Konz 60 mg/10ml, Amp 10 ml | |||
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 57045006 | 7680570450066 | 18474 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Feb. 2007 | 28. Feb. 2010 | 219.70 | |
| 1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 214.35 | |
| 1. Jan. 2011 | 30. Nov. 2011 | 214.60 | |
| Pamidron Sandoz: Inf Konz 90 mg/10ml, Amp 10 ml | |||
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 57045008 | 7680570450080 | 18474 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Feb. 2007 | 28. Feb. 2010 | 346.70 | |
| 1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 338.10 | |
| 1. Jan. 2011 | 30. Nov. 2011 | 338.40 | |
| Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! | |||
