The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
						search & validate price and affilitation of the SL list
	
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
	    
							
							
						
| Kaloba: Lös, 20 ml | |||
|---|---|---|---|
| Liste D | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 60060003 | 7680600600034 | 19105 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Aug. 2010 | 30. Nov. 2019 | 14.15 | |
| 1. Dez. 2019 | 31. Jan. 2023 | 9.30 | |
| 1. Feb. 2023 | 31. Dez. 2023 | 8.95 | |
| 1. Jan. 2024 | - | 9.00 | |
| Kaloba: Lös, 50 ml | |||
| Liste D | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 60060001 | 7680600600010 | 19105 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Aug. 2010 | 30. Nov. 2019 | 27.05 | |
| 1. Dez. 2019 | 31. Jan. 2023 | 17.75 | |
| 1. Feb. 2023 | - | 17.20 | |
| Kaloba: Sirup, Fl 120 ml | |||
| Liste D | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 67425003 | 7680674250036 | 21306 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Jan. 2022 | 31. Jan. 2023 | 10.65 | |
| 1. Feb. 2023 | - | 10.30 | |
| Kaloba: Sirup, Fl 200 ml | |||
| Liste D | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 67425002 | 7680674250029 | 21306 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Jan. 2022 | 31. Jan. 2023 | 15.60 | |
| 1. Feb. 2023 | 31. Dez. 2023 | 15.05 | |
| 1. Jan. 2024 | - | 15.10 | |
| Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! | |||
