The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
						search & validate price and affilitation of the SL list
	
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
	    
							
							
						
| Kefzol: Trockensub 1 g, Durchstf 1 Stk | |||
|---|---|---|---|
| Liste A | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 38210025 | 7680382100258 | 11977 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Jan. 1975 | 31. Dez. 2002 | 13.20 | |
| 1. Jan. 2003 | 28. Feb. 2010 | 9.40 | |
| 1. März 2010 | 31. Okt. 2014 | 9.25 | |
| 1. Nov. 2014 | 30. Juni 2024 | 7.65 | |
| 1. Juli 2024 | - | 12.55 | |
| Kefzol: Trockensub 1 g, Durchstf 10 Stk | |||
| Liste A | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 38210076 | 7680382100760 | 11977 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Apr. 2020 | 31. Dez. 2023 | 52.00 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 52.05 | |
| 1. Juli 2024 | - | 49.75 | |
| Kefzol: Trockensub 2 g, Fl 10 Stk | |||
| Liste A | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 38210084 | 7680382100845 | 11977 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Apr. 2020 | 31. Dez. 2023 | 87.60 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 87.65 | |
| 1. Juli 2024 | - | 83.10 | |
| Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! | |||
