The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
						search & validate price and affilitation of the SL list
	
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
	    
							
							
						
| Kombiglyze XR: Filmtabl 2.5 mg/1000 mg, 196 Stk | |||
|---|---|---|---|
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 62598003 | 7680625980036 | 20036 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2020 | 193.70 | |
| 1. Dez. 2020 | 31. Dez. 2023 | 184.25 | |
| 1. Jan. 2024 | 29. Feb. 2024 | 184.45 | |
| 1. März 2024 | 30. Juni 2024 | 167.55 | |
| 1. Juli 2024 | - | 159.45 | |
| Kombiglyze XR: Filmtabl 2.5 mg/1000 mg, 56 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 62598002 | 7680625980029 | 20036 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2020 | 67.05 | |
| 1. Dez. 2020 | 31. Dez. 2023 | 64.35 | |
| 1. Jan. 2024 | 29. Feb. 2024 | 64.45 | |
| 1. März 2024 | 30. Juni 2024 | 59.60 | |
| 1. Juli 2024 | - | 57.30 | |
| Kombiglyze XR: Filmtabl 5 mg/1000 mg, 28 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 62598007 | 7680625980074 | 20036 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2020 | 67.05 | |
| 1. Dez. 2020 | 31. Dez. 2023 | 64.35 | |
| 1. Jan. 2024 | 29. Feb. 2024 | 64.45 | |
| 1. März 2024 | 30. Juni 2024 | 59.60 | |
| 1. Juli 2024 | - | 57.30 | |
| Kombiglyze XR: Filmtabl 5 mg/1000 mg, 98 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 62598008 | 7680625980081 | 20036 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2020 | 193.70 | |
| 1. Dez. 2020 | 31. Dez. 2023 | 184.25 | |
| 1. Jan. 2024 | 29. Feb. 2024 | 184.45 | |
| 1. März 2024 | 30. Juni 2024 | 167.55 | |
| 1. Juli 2024 | - | 159.45 | |
| Kombiglyze XR: Filmtabl 5 mg/500 mg, 28 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 62598004 | 7680625980043 | 20036 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2020 | 67.05 | |
| 1. Dez. 2020 | 31. Dez. 2023 | 64.35 | |
| 1. Jan. 2024 | 29. Feb. 2024 | 64.45 | |
| 1. März 2024 | 30. Juni 2024 | 59.60 | |
| 1. Juli 2024 | - | 57.30 | |
| Kombiglyze XR: Filmtabl 5 mg/500 mg, 98 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 62598005 | 7680625980050 | 20036 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2020 | 193.70 | |
| 1. Dez. 2020 | 31. Dez. 2023 | 184.25 | |
| 1. Jan. 2024 | 29. Feb. 2024 | 184.45 | |
| 1. März 2024 | 30. Juni 2024 | 167.55 | |
| 1. Juli 2024 | - | 159.45 | |
| Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! | |||
