The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
						search & validate price and affilitation of the SL list
	
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
	    
							
							
						
| Imigran T: Filmtabl 50 mg, 12 Stk | |||
|---|---|---|---|
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 56411004 | 7680564110044 | 18003 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Apr. 2004 | 31. Aug. 2004 | 127.95 | |
| 1. Sep. 2004 | 29. Feb. 2008 | 128.20 | |
| 1. März 2008 | 28. Feb. 2010 | 83.45 | |
| 1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 81.75 | |
| 1. Jan. 2011 | 30. Juni 2011 | 81.80 | |
| 1. Juli 2011 | 31. Dez. 2023 | 61.05 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 61.10 | |
| 1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 58.70 | |
| 1. Dez. 2024 | - | 56.45 | |
| Imigran T: Filmtabl 50 mg, 6 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 56411002 | 7680564110020 | 18003 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Apr. 2004 | 31. Aug. 2004 | 74.80 | |
| 1. Sep. 2004 | 29. Feb. 2008 | 74.95 | |
| 1. März 2008 | 28. Feb. 2010 | 51.50 | |
| 1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 50.60 | |
| 1. Jan. 2011 | 30. Juni 2011 | 50.65 | |
| 1. Juli 2011 | 30. Juni 2024 | 39.80 | |
| 1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 38.55 | |
| 1. Dez. 2024 | - | 37.35 | |
| Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! | |||
