The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
						search & validate price and affilitation of the SL list
	
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
	    
							
							
						
| Idelvion: Trockensub 1000 IE cum Solv + Set, Durchstf 1 Stk | |||
|---|---|---|---|
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 65743007 | 7680657430073 | 20530 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Dez. 2016 | 31. Dez. 2023 | 2211.00 | |
| 1. Jan. 2024 | - | 2213.15 | |
| Idelvion: Trockensub 1000 IE cum Solv, Durchstf 1 Stk | |||
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 65743003 | 7680657430035 | 20530 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Dez. 2016 | 31. Jan. 2018 | 2411.20 | |
| 1. Feb. 2018 | 31. Mai. 2019 | 2211.00 | |
| Idelvion: Trockensub 2000 IE cum Solv + Set, Durchstf 1 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 65743008 | 7680657430080 | 20530 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Dez. 2016 | 31. Dez. 2023 | 4380.95 | |
| 1. Jan. 2024 | - | 4385.25 | |
| Idelvion: Trockensub 2000 IE cum Solv, Durchstf 1 Stk | |||
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 65743004 | 7680657430042 | 20530 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Dez. 2016 | 31. Jan. 2018 | 4781.40 | |
| 1. Feb. 2018 | 31. Mai. 2019 | 4380.95 | |
| Idelvion: Trockensub 250 IE cum Solv + Set, Durchstf 1 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 65743005 | 7680657430059 | 20530 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Dez. 2016 | 31. Dez. 2023 | 583.50 | |
| 1. Jan. 2024 | - | 584.05 | |
| Idelvion: Trockensub 250 IE cum Solv, Durchstf 1 Stk | |||
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 65743001 | 7680657430011 | 20530 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Dez. 2016 | 31. Jan. 2018 | 633.55 | |
| 1. Feb. 2018 | 31. Mai. 2019 | 583.50 | |
| Idelvion: Trockensub 3500 IE cum Solv + Set, Durchstf 1 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 65743009 | 7680657430097 | 20530 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Juli 2021 | 31. Dez. 2023 | 7635.95 | |
| 1. Jan. 2024 | - | 7643.40 | |
| Idelvion: Trockensub 500 IE cum Solv + Set, Durchstf 1 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 65743006 | 7680657430066 | 20530 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Dez. 2016 | 31. Dez. 2023 | 1126.00 | |
| 1. Jan. 2024 | - | 1127.10 | |
| Idelvion: Trockensub 500 IE cum Solv, Durchstf 1 Stk | |||
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 65743002 | 7680657430028 | 20530 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Dez. 2016 | 31. Jan. 2018 | 1226.10 | |
| 1. Feb. 2018 | 31. Mai. 2019 | 1126.00 | |
| Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! | |||
