The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
						search & validate price and affilitation of the SL list
	
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
	    
							
							
						
| Ibandronat Spirig HC: Filmtabl 150 mg Monatstabl, Blist 1 Stk | |||
|---|---|---|---|
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 63119003 | 7680631190030 | 20083 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Juni 2013 | 30. Nov. 2020 | 40.45 | |
| 1. Dez. 2020 | 30. Juni 2024 | 36.20 | |
| 1. Juli 2024 | 30. Sep. 2024 | 35.15 | |
| 1. Okt. 2024 | - | 32.30 | |
| Ibandronat Spirig HC: Filmtabl 150 mg Monatstabl, Blist 3 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 63119004 | 7680631190047 | 20083 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Juni 2013 | 30. Nov. 2020 | 86.20 | |
| 1. Dez. 2020 | 31. Dez. 2023 | 73.85 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 73.90 | |
| 1. Juli 2024 | 30. Sep. 2024 | 70.85 | |
| 1. Okt. 2024 | - | 62.50 | |
| Ibandronat Spirig HC: Filmtabl 150 mg, 1 Stk | |||
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 63119001 | 7680631190016 | 20083 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Juni 2013 | 31. Okt. 2014 | 45.85 | |
| 1. Nov. 2014 | 31. Jan. 2018 | 42.30 | |
| 1. Feb. 2018 | 30. Sep. 2019 | 40.45 | |
| Ibandronat Spirig HC: Filmtabl 150 mg, 3 Stk | |||
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 63119002 | 7680631190023 | 20083 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Juni 2013 | 31. Okt. 2014 | 101.95 | |
| 1. Nov. 2014 | 31. Jan. 2018 | 91.60 | |
| 1. Feb. 2018 | 30. Sep. 2019 | 86.20 | |
| Ibandronat Spirig HC: Inj Lös 3 mg/3ml, Fertspr 3 ml | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 65476001 | 7680654760012 | 20413 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Sep. 2015 | 30. Nov. 2019 | 70.10 | |
| 1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2020 | 69.85 | |
| 1. Dez. 2020 | 31. Dez. 2023 | 67.05 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 67.10 | |
| 1. Juli 2024 | - | 64.35 | |
| Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! | |||
