The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
						search & validate price and affilitation of the SL list
	
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
	    
							
							
						
| Inlyta: Filmtabl 1 mg, 28 Stk | |||
|---|---|---|---|
| Liste A | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 62281001 | 7680622810015 | 19860 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Juni 2012 | 31. Mai. 2014 | 618.10 | |
| 1. Juni 2014 | 28. Feb. 2023 | 557.55 | |
| 1. März 2023 | 30. Juni 2023 | 482.60 | |
| 1. Juli 2023 | 30. Nov. 2023 | 465.00 | |
| 1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 408.25 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 408.65 | |
| 1. Juli 2024 | 30. Juni 2025 | 387.65 | |
| 1. Juli 2025 | 31. Okt. 2025 | 342.40 | |
| 1. Nov. 2025 | - | 304.65 | |
| Inlyta: Filmtabl 1 mg, 56 Stk | |||
| Liste A | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 62281002 | 7680622810022 | 19860 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Juni 2012 | 31. Mai. 2014 | 1211.20 | |
| 1. Juni 2014 | 28. Feb. 2023 | 1095.50 | |
| 1. März 2023 | 30. Juni 2023 | 948.85 | |
| 1. Juli 2023 | 30. Nov. 2023 | 913.60 | |
| 1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 800.15 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 800.90 | |
| 1. Juli 2024 | 30. Juni 2025 | 758.90 | |
| 1. Juli 2025 | 31. Okt. 2025 | 668.35 | |
| 1. Nov. 2025 | - | 592.85 | |
| Inlyta: Filmtabl 3 mg, 28 Stk | |||
| Liste A | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 62281005 | 7680622810053 | 19860 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Juni 2014 | 28. Feb. 2023 | 1612.50 | |
| 1. März 2023 | 30. Juni 2023 | 1397.70 | |
| 1. Juli 2023 | 30. Nov. 2023 | 1347.25 | |
| 1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 1184.60 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 1185.75 | |
| 1. Juli 2024 | 30. Juni 2025 | 1130.10 | |
| 1. Juli 2025 | 31. Okt. 2025 | 994.35 | |
| 1. Nov. 2025 | - | 881.05 | |
| Inlyta: Filmtabl 3 mg, 56 Stk | |||
| Liste A | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 62281006 | 7680622810060 | 19860 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Juni 2014 | 31. Juli 2016 | 3145.05 | |
| Inlyta: Filmtabl 5 mg, 28 Stk | |||
| Liste A | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 62281003 | 7680622810039 | 19860 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Juni 2012 | 31. Mai. 2014 | 2932.20 | |
| 1. Juni 2014 | 28. Feb. 2023 | 2646.45 | |
| 1. März 2023 | 30. Juni 2023 | 2288.50 | |
| 1. Juli 2023 | 30. Nov. 2023 | 2204.40 | |
| 1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 1933.35 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 1935.25 | |
| 1. Juli 2024 | 30. Juni 2025 | 1872.60 | |
| 1. Juli 2025 | 31. Okt. 2025 | 1646.25 | |
| 1. Nov. 2025 | - | 1457.50 | |
| Inlyta: Filmtabl 5 mg, 56 Stk | |||
| Liste A | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 62281004 | 7680622810046 | 19860 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Juni 2012 | 31. Mai. 2014 | 5618.35 | |
| 1. Juni 2014 | 28. Feb. 2023 | 5077.75 | |
| 1. März 2023 | 30. Juni 2023 | 4408.65 | |
| 1. Juli 2023 | 30. Nov. 2023 | 4251.45 | |
| 1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 3744.80 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 3748.45 | |
| 1. Juli 2024 | 30. Juni 2025 | 3728.80 | |
| 1. Juli 2025 | 31. Okt. 2025 | 3276.10 | |
| 1. Nov. 2025 | - | 2898.55 | |
| Inlyta: Filmtabl 7 mg, 28 Stk | |||
| Liste A | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 62281007 | 7680622810077 | 19860 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Juni 2014 | 28. Feb. 2023 | 3628.20 | |
| 1. März 2023 | 30. Juni 2023 | 3159.85 | |
| 1. Juli 2023 | 30. Nov. 2023 | 3049.85 | |
| 1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 2682.10 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 2684.75 | |
| 1. Juli 2024 | 30. Juni 2025 | 2615.10 | |
| 1. Juli 2025 | 31. Okt. 2025 | 2298.20 | |
| 1. Nov. 2025 | - | 2033.90 | |
| Inlyta: Filmtabl 7 mg, 56 Stk | |||
| Liste A | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 62281008 | 7680622810084 | 19860 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Juni 2014 | 31. Juli 2016 | 7010.45 | |
| Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! | |||
