The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
						search & validate price and affilitation of the SL list
	
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
	    
							
							
						
| Ibuprofen Sandoz: Filmtabl 400 mg, 100 Stk | |||
|---|---|---|---|
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 48164103 | 7680481641034 | 15251 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 15. März 1988 | 31. Okt. 2014 | 34.35 | |
| 1. Nov. 2014 | 31. Juli 2022 | 27.10 | |
| 1. Aug. 2022 | 30. Juni 2024 | 16.40 | |
| 1. Juli 2024 | - | 17.00 | |
| Ibuprofen Sandoz: Filmtabl 400 mg, 20 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 48164102 | 7680481641027 | 15251 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 15. März 1988 | 31. Okt. 2014 | 7.90 | |
| 1. Nov. 2014 | 31. Juli 2022 | 7.20 | |
| 1. Aug. 2022 | 31. Dez. 2023 | 5.80 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 5.85 | |
| 1. Juli 2024 | - | 10.85 | |
| Ibuprofen Sandoz: Filmtabl 400 mg, 50 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 48164104 | 7680481641041 | 15251 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Nov. 2016 | 31. Juli 2022 | 14.95 | |
| 1. Aug. 2022 | 30. Juni 2024 | 7.85 | |
| 1. Juli 2024 | - | 12.80 | |
| Ibuprofen Sandoz: Filmtabl 600 mg, 100 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 48164101 | 7680481641010 | 15252 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 15. März 1988 | 31. Okt. 2014 | 38.60 | |
| 1. Nov. 2014 | 31. Juli 2022 | 34.70 | |
| 1. Aug. 2022 | 31. Dez. 2023 | 18.35 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 18.40 | |
| 1. Juli 2024 | - | 26.05 | |
| Ibuprofen Sandoz: Filmtabl 600 mg, 20 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 48164100 | 7680481641003 | 15252 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 15. März 1988 | 31. Okt. 2014 | 9.65 | |
| 1. Nov. 2014 | 28. Feb. 2021 | 8.65 | |
| 1. März 2021 | 31. Juli 2022 | 8.55 | |
| 1. Aug. 2022 | 30. Juni 2024 | 6.60 | |
| 1. Juli 2024 | - | 11.60 | |
| Ibuprofen Sandoz: Filmtabl 600 mg, 50 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 48164105 | 7680481641058 | 15252 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Nov. 2016 | 31. Juli 2022 | 18.05 | |
| 1. Aug. 2022 | 30. Juni 2024 | 9.60 | |
| 1. Juli 2024 | - | 14.40 | |
| Ibuprofen Sandoz: Ret Filmtabl 800 mg, 100 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 62299003 | 7680622990038 | 19755 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Nov. 2011 | 31. Okt. 2014 | 41.50 | |
| 1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2020 | 35.65 | |
| 1. Dez. 2020 | 30. Nov. 2021 | 35.45 | |
| 1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 35.30 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 35.35 | |
| 1. Juli 2024 | - | 34.25 | |
| Ibuprofen Sandoz: Ret Filmtabl 800 mg, 20 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 62299001 | 7680622990014 | 19755 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Nov. 2011 | 31. Okt. 2014 | 14.85 | |
| 1. Nov. 2014 | 30. Apr. 2018 | 9.20 | |
| 1. Mai. 2018 | 30. Nov. 2020 | 9.10 | |
| 1. Dez. 2020 | 30. Nov. 2021 | 9.05 | |
| 1. Dez. 2021 | 30. Juni 2024 | 9.00 | |
| 1. Juli 2024 | - | 13.85 | |
| Ibuprofen Sandoz: Ret Filmtabl 800 mg, 50 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 62299002 | 7680622990021 | 19755 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Nov. 2011 | 31. Okt. 2014 | 26.65 | |
| 1. Nov. 2014 | 30. Apr. 2018 | 19.20 | |
| 1. Mai. 2018 | 30. Nov. 2020 | 19.05 | |
| 1. Dez. 2020 | 30. Nov. 2021 | 18.95 | |
| 1. Dez. 2021 | 30. Juni 2024 | 18.90 | |
| 1. Juli 2024 | - | 26.50 | |
| Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! | |||
