The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
						search & validate price and affilitation of the SL list
	
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
	    
							
							
						
| Iscador P c. Hg: Inj Lös 0.01 mg, Amp 7 Stk | |||
|---|---|---|---|
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 56831018 | 7680568310181 | 16728 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Nov. 2001 | 31. Okt. 2008 | 48.05 | |
| 1. Nov. 2008 | 28. Feb. 2010 | 52.80 | |
| 1. März 2010 | 31. Jan. 2014 | 51.85 | |
| 1. Feb. 2014 | 30. Apr. 2016 | 55.45 | |
| 1. Mai. 2016 | 31. Dez. 2023 | 59.35 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 59.40 | |
| 1. Juli 2024 | - | 57.10 | |
| Iscador P c. Hg: Inj Lös 0.010 mg (neu), Amp 7 Stk | |||
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 56831040 | 7680568310402 | 16728 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Nov. 2001 | 30. Apr. 2022 | 59.35 | |
| Iscador P c. Hg: Inj Lös 0.1 mg, Amp 7 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 56831020 | 7680568310204 | 16728 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Nov. 2001 | 31. Okt. 2008 | 48.05 | |
| 1. Nov. 2008 | 28. Feb. 2010 | 52.80 | |
| 1. März 2010 | 31. Jan. 2014 | 51.85 | |
| 1. Feb. 2014 | 30. Apr. 2016 | 55.45 | |
| 1. Mai. 2016 | 31. Dez. 2023 | 59.35 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 59.40 | |
| 1. Juli 2024 | - | 57.10 | |
| Iscador P c. Hg: Inj Lös 0.100 mg (neu), Amp 7 Stk | |||
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 56831042 | 7680568310426 | 16728 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Nov. 2001 | 30. Apr. 2022 | 59.35 | |
| Iscador P c. Hg: Inj Lös 1 mg (neu), Amp 7 Stk | |||
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 56831044 | 7680568310440 | 16728 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Nov. 2001 | 30. Apr. 2022 | 59.35 | |
| Iscador P c. Hg: Inj Lös 1 mg, Amp 7 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 56831022 | 7680568310228 | 16728 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Nov. 2001 | 31. Okt. 2008 | 48.05 | |
| 1. Nov. 2008 | 28. Feb. 2010 | 52.80 | |
| 1. März 2010 | 31. Jan. 2014 | 51.85 | |
| 1. Feb. 2014 | 30. Apr. 2016 | 55.45 | |
| 1. Mai. 2016 | 31. Dez. 2023 | 59.35 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 59.40 | |
| 1. Juli 2024 | - | 57.10 | |
| Iscador P c. Hg: Inj Lös 10 mg (neu), Amp 7 Stk | |||
| Liste A | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 56831046 | 7680568310464 | 16278 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Nov. 2001 | 31. Okt. 2008 | 48.05 | |
| 1. Nov. 2008 | 28. Feb. 2010 | 52.80 | |
| 1. März 2010 | 31. Jan. 2014 | 51.85 | |
| 1. Feb. 2014 | 30. Apr. 2016 | 55.45 | |
| 1. Mai. 2016 | 30. Sep. 2019 | 59.35 | |
| Iscador P c. Hg: Inj Lös 10 mg, Amp 7 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 56831024 | 7680568310242 | 16728 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Nov. 2001 | 31. Dez. 2023 | 59.35 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 59.40 | |
| 1. Juli 2024 | - | 57.10 | |
| Iscador P c. Hg: Inj Lös 20 mg (neu), Amp 7 Stk | |||
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 56831048 | 7680568310488 | 16728 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Nov. 2001 | 30. Apr. 2022 | 59.35 | |
| Iscador P c. Hg: Inj Lös 20 mg, Amp 7 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 56831025 | 7680568310259 | 16728 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Nov. 2001 | 31. Okt. 2008 | 48.05 | |
| 1. Nov. 2008 | 28. Feb. 2010 | 52.80 | |
| 1. März 2010 | 31. Jan. 2014 | 51.85 | |
| 1. Feb. 2014 | 30. Apr. 2016 | 55.45 | |
| 1. Mai. 2016 | 31. Dez. 2023 | 59.35 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 59.40 | |
| 1. Juli 2024 | - | 57.10 | |
| Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! | |||
