The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
						search & validate price and affilitation of the SL list
	
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
	    
							
							
						
| Gabapentin Sandoz eco: Kaps 100 mg, Blist 100 Stk | |||
|---|---|---|---|
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 61375002 << 57446003 | 7680613750023 | 18516 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Juli 2007 | 28. Feb. 2010 | 28.30 | |
| 1. März 2010 | 31. Dez. 2023 | 27.90 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 27.95 | |
| 1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 31.20 | |
| 1. Dez. 2024 | - | 28.95 | |
| Gabapentin Sandoz eco: Kaps 100 mg, Blist 50 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 61375001 << 57446001 | 7680613750016 | 18516 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Juli 2007 | 28. Feb. 2010 | 17.30 | |
| 1. März 2010 | 31. Dez. 2023 | 17.05 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 17.10 | |
| 1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 17.65 | |
| 1. Dez. 2024 | - | 16.35 | |
| Gabapentin Sandoz eco: Kaps 300 mg, Blist 100 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 61375004 | 7680613750047 | 18516 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Juli 2007 | 31. Dez. 2010 | 54.60 | |
| 1. Jan. 2011 | 31. Dez. 2023 | 54.65 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 54.70 | |
| 1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 52.70 | |
| 1. Dez. 2024 | - | 47.10 | |
| Gabapentin Sandoz eco: Kaps 300 mg, Blist 50 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 61375003 | 7680613750030 | 18516 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Juli 2007 | 31. Dez. 2023 | 35.85 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 35.95 | |
| 1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 34.85 | |
| 1. Dez. 2024 | - | 32.00 | |
| Gabapentin Sandoz eco: Kaps 400 mg, Blist 100 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 61375006 << 57446011 | 7680613750061 | 18516 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Juli 2007 | 28. Feb. 2010 | 69.70 | |
| 1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 68.30 | |
| 1. Jan. 2011 | 31. Dez. 2023 | 68.40 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 68.45 | |
| 1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 65.70 | |
| 1. Dez. 2024 | - | 58.10 | |
| Gabapentin Sandoz eco: Kaps 400 mg, Blist 50 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 61375005 | 7680613750054 | 18516 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Juli 2007 | 31. Dez. 2023 | 43.90 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 43.95 | |
| 1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 42.50 | |
| 1. Dez. 2024 | - | 38.45 | |
| Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! | |||
