The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
						search & validate price and affilitation of the SL list
	
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
	    
							
							
						
| Gemcitabin Actavis: Inf Konz 1 g/25ml, Durchstf 1 Stk | |||
|---|---|---|---|
| Liste A | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 65005002 | 7680650050025 | 20301 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Dez. 2014 | 30. Sep. 2015 | 162.40 | |
| 1. Okt. 2015 | 28. Feb. 2018 | 132.70 | |
| Gemcitabin Actavis: Inf Konz 2 g/50ml, Durchstf 1 Stk | |||
| Liste A | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 65005003 | 7680650050032 | 20301 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Dez. 2014 | 31. Dez. 2014 | 269.45 | |
| 1. Jan. 2015 | 28. Feb. 2018 | 236.25 | |
| Gemcitabin Actavis: Inf Konz 200 mg/5ml, Durchstf 1 Stk | |||
| Liste A | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 65005001 | 7680650050018 | 20301 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Dez. 2014 | 28. Feb. 2018 | 45.05 | |
| Gemcitabin Actavis: Trockensub 1 g, Durchstf 1 Stk | |||
| Liste A | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 59200002 | 7680592000027 | 19018 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Juli 2009 | 28. Feb. 2010 | 205.35 | |
| 1. März 2010 | 31. Juli 2010 | 200.40 | |
| 1. Aug. 2010 | 31. Dez. 2010 | 163.35 | |
| 1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2014 | 163.50 | |
| 1. Nov. 2014 | 31. Jan. 2015 | 162.40 | |
| 1. Feb. 2015 | 28. Feb. 2018 | 114.00 | |
| Gemcitabin Actavis: Trockensub 2 g, Durchstf 1 Stk | |||
| Liste A | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 59200003 | 7680592000034 | 19018 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Apr. 2011 | 31. Dez. 2014 | 269.45 | |
| 1. Jan. 2015 | 31. Jan. 2015 | 236.25 | |
| 1. Feb. 2015 | 28. Feb. 2018 | 200.10 | |
| Gemcitabin Actavis: Trockensub 200 mg, Durchstf 1 Stk | |||
| Liste A | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 59200001 | 7680592000010 | 19018 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Juli 2009 | 28. Feb. 2010 | 54.40 | |
| 1. März 2010 | 31. Juli 2010 | 53.40 | |
| 1. Aug. 2010 | 31. Jan. 2015 | 45.00 | |
| 1. Feb. 2015 | 28. Feb. 2018 | 40.50 | |
| Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! | |||
