The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
						search & validate price and affilitation of the SL list
	
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
	    
							
							
						
| Cefuroxim Sandoz: Filmtabl 250 mg (alt), 14 Stk | |||
|---|---|---|---|
| Liste A | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 55987006 << 56966001 | 7680559870069 << 7680569660018 | 18161 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Juli 2005 | 28. Feb. 2010 | 34.10 | |
| 1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 33.60 | |
| 1. Jan. 2011 | 31. Dez. 2013 | 33.65 | |
| 1. Jan. 2014 | 31. Okt. 2014 | 33.60 | |
| 1. Nov. 2014 | 30. Apr. 2015 | 20.55 | |
| 1. Mai. 2015 | 30. Nov. 2019 | 19.60 | |
| 1. Dez. 2019 | 31. Dez. 2023 | 17.85 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 17.90 | |
| 1. Juli 2024 | - | 25.60 | |
| Cefuroxim Sandoz: Filmtabl 250 mg, Blist 14 Stk | |||
| Liste A | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 55987001 | 7680559870014 | 18161 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Sep. 2006 | - | 25.60 | |
| Cefuroxim Sandoz: Filmtabl 500 mg (alt), 14 Stk | |||
| Liste A | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 55987010 << 56966003 | 7680559870106 << 7680569660032 | 18161 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Juli 2005 | 28. Feb. 2010 | 45.50 | |
| 1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 44.70 | |
| 1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2014 | 44.75 | |
| 1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2019 | 36.70 | |
| 1. Dez. 2019 | 31. Dez. 2023 | 33.60 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 33.65 | |
| 1. Juli 2024 | - | 32.75 | |
| Cefuroxim Sandoz: Filmtabl 500 mg, Blist 14 Stk | |||
| Liste A | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 55987005 | 7680559870052 | 18161 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Sep. 2006 | - | 32.75 | |
| Cefuroxim Sandoz: Trockensub 1.500 g i.v., Durchstf 1 Stk | |||
| Liste A | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 55823018 << 55823010 | 7680558230185 | 17878 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Mai. 2003 | 28. Feb. 2010 | 15.50 | |
| 1. März 2010 | 30. Juni 2023 | 15.30 | |
| Cefuroxim Sandoz: Trockensub 750 mg i.v., Durchstf 1 Stk | |||
| Liste A | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 55823014 << 55823006 | 7680558230147 | 17878 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Mai. 2003 | 28. Feb. 2010 | 8.40 | |
| 1. März 2010 | 30. Juni 2023 | 8.30 | |
| Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! | |||
