The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
						search & validate price and affilitation of the SL list
	
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
	    
							
							
						
| Ciprofloxacin-Mepha: Filmtabl 250 mg, 10 Stk | |||
|---|---|---|---|
| Liste A | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 56305002 | 7680563050020 | 17880 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Mai. 2003 | 31. März 2006 | 36.55 | |
| 1. Apr. 2006 | 31. Mai. 2006 | 29.90 | |
| 1. Juni 2006 | 28. Feb. 2010 | 26.75 | |
| 1. März 2010 | 31. März 2010 | 25.90 | |
| 1. Apr. 2010 | 31. Okt. 2012 | 25.15 | |
| 1. Nov. 2012 | 30. Nov. 2019 | 16.70 | |
| 1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 14.90 | |
| 1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 14.85 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 14.90 | |
| 1. Juli 2024 | - | 15.60 | |
| Ciprofloxacin-Mepha: Filmtabl 250 mg, 20 Stk | |||
| Liste A | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 56305004 | 7680563050044 | 17880 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Mai. 2003 | 31. März 2006 | 51.90 | |
| 1. Apr. 2006 | 28. Feb. 2010 | 41.70 | |
| 1. März 2010 | 31. März 2010 | 40.15 | |
| 1. Apr. 2010 | 31. Dez. 2010 | 38.90 | |
| 1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 38.95 | |
| 1. Nov. 2012 | 30. Nov. 2019 | 27.20 | |
| 1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2020 | 20.00 | |
| 1. Dez. 2020 | 30. Nov. 2022 | 19.95 | |
| 1. Dez. 2022 | 30. Juni 2024 | 19.90 | |
| 1. Juli 2024 | - | 27.50 | |
| Ciprofloxacin-Mepha: Filmtabl 500 mg, 10 Stk | |||
| Liste A | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 56305006 | 7680563050068 | 17880 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Mai. 2003 | 31. März 2006 | 49.95 | |
| 1. Apr. 2006 | 31. Mai. 2006 | 44.50 | |
| 1. Juni 2006 | 28. Feb. 2010 | 40.50 | |
| 1. März 2010 | 31. März 2010 | 39.05 | |
| 1. Apr. 2010 | 31. Okt. 2012 | 37.80 | |
| 1. Nov. 2012 | 30. Nov. 2019 | 26.45 | |
| 1. Dez. 2019 | 30. Juni 2024 | 19.40 | |
| 1. Juli 2024 | - | 27.00 | |
| Ciprofloxacin-Mepha: Filmtabl 500 mg, 20 Stk | |||
| Liste A | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 56305008 | 7680563050082 | 17880 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Mai. 2003 | 31. März 2006 | 78.90 | |
| 1. Apr. 2006 | 31. Mai. 2006 | 70.80 | |
| 1. Juni 2006 | 28. Feb. 2010 | 63.60 | |
| 1. März 2010 | 31. März 2010 | 60.75 | |
| 1. Apr. 2010 | 31. Dez. 2010 | 59.15 | |
| 1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 59.20 | |
| 1. Nov. 2012 | 30. Nov. 2019 | 44.65 | |
| 1. Dez. 2019 | 31. Dez. 2023 | 38.75 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 38.80 | |
| 1. Juli 2024 | - | 37.60 | |
| Ciprofloxacin-Mepha: Filmtabl 750 mg, 20 Stk | |||
| Liste A | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 56305010 | 7680563050105 | 17880 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Mai. 2003 | 31. März 2006 | 105.85 | |
| 1. Apr. 2006 | 31. Mai. 2006 | 82.50 | |
| 1. Juni 2006 | 28. Feb. 2010 | 79.80 | |
| 1. März 2010 | 31. März 2010 | 76.15 | |
| 1. Apr. 2010 | 31. Dez. 2010 | 74.00 | |
| 1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 74.10 | |
| 1. Nov. 2012 | 30. Nov. 2019 | 54.50 | |
| 1. Dez. 2019 | 31. Dez. 2023 | 46.50 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 46.55 | |
| 1. Juli 2024 | - | 45.00 | |
| Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! | |||
