The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
						search & validate price and affilitation of the SL list
	
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
	    
							
							
						
| Cipralex: Filmtabl 10 mg, 14 Stk | |||
|---|---|---|---|
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 55961008 | 7680559610085 | 17753 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Juli 2002 | 29. Feb. 2008 | 49.95 | |
| 1. März 2008 | 28. Feb. 2010 | 44.70 | |
| 1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 39.85 | |
| 1. Jan. 2011 | 31. Mai. 2014 | 38.50 | |
| 1. Juni 2014 | 30. Nov. 2018 | 34.25 | |
| 1. Dez. 2018 | 31. Dez. 2023 | 20.60 | |
| 1. Jan. 2024 | - | 20.65 | |
| Cipralex: Filmtabl 10 mg, 28 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 55961010 | 7680559610108 | 17753 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Juli 2002 | 29. Feb. 2008 | 75.45 | |
| 1. März 2008 | 28. Feb. 2010 | 66.20 | |
| 1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 57.65 | |
| 1. Jan. 2011 | 31. Mai. 2014 | 55.30 | |
| 1. Juni 2014 | 30. Nov. 2018 | 47.80 | |
| 1. Dez. 2018 | 31. Dez. 2023 | 38.25 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 38.30 | |
| 1. Juli 2024 | - | 36.55 | |
| Cipralex: Filmtabl 10 mg, 5x 10 Stk | |||
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 55961028 | 7680559610283 | 17753 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Apr. 2020 | 30. Sep. 2023 | 55.45 | |
| Cipralex: Filmtabl 10 mg, 98 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 55961012 | 7680559610122 | 17753 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Juli 2002 | 29. Feb. 2008 | 208.95 | |
| 1. März 2008 | 28. Feb. 2010 | 178.95 | |
| 1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 150.95 | |
| 1. Jan. 2011 | 31. Mai. 2014 | 143.35 | |
| 1. Juni 2014 | 30. Nov. 2018 | 118.90 | |
| 1. Dez. 2018 | 31. Dez. 2023 | 87.70 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 87.80 | |
| 1. Juli 2024 | - | 82.10 | |
| Cipralex: Filmtabl 20 mg, 5x 10 Stk | |||
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 55961029 | 7680559610290 | 17753 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Apr. 2020 | 30. Sep. 2023 | 90.90 | |
| Cipralex: Filmtabl 20 mg, 98 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 55961024 | 7680559610245 | 17753 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Aug. 2009 | 28. Feb. 2010 | 283.00 | |
| 1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 276.05 | |
| 1. Jan. 2011 | 31. Mai. 2014 | 276.30 | |
| 1. Juni 2014 | 30. Nov. 2018 | 226.25 | |
| 1. Dez. 2018 | 31. Dez. 2023 | 162.40 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 162.55 | |
| 1. Juli 2024 | - | 150.90 | |
| Cipralex: Tropfen 10 mg/ml, 15 ml | |||
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 56366005 | 7680563660052 | 18840 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Mai. 2008 | 28. Feb. 2010 | 46.70 | |
| 1. März 2010 | 31. Okt. 2011 | 45.95 | |
| 1. Nov. 2011 | 31. Aug. 2014 | 34.95 | |
| Cipralex: Tropfen 10 mg/ml, 28 ml | |||
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 56366011 | 7680563660113 | 18840 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Mai. 2008 | 28. Feb. 2010 | 66.20 | |
| 1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 64.90 | |
| 1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2011 | 65.00 | |
| 1. Nov. 2011 | 31. Aug. 2014 | 46.85 | |
| Cipralex: Tropfen 20 mg/ml, 15 ml | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 56366012 | 7680563660120 | 18840 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Sep. 2012 | 31. Mai. 2014 | 46.25 | |
| 1. Juni 2014 | 30. Juni 2024 | 46.20 | |
| 1. Juli 2024 | - | 43.60 | |
| Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! | |||
