The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
						search & validate price and affilitation of the SL list
	
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
	    
							
							
						
| Co-Valtan-Mepha: Filmtabl 160/12.5 mg, 28 Stk | |||
|---|---|---|---|
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 59321015 | 7680593210159 | 19584 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Sep. 2011 | 30. Sep. 2011 | 27.90 | |
| 1. Okt. 2011 | 31. Jan. 2018 | 26.20 | |
| 1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2022 | 26.15 | |
| 1. Dez. 2022 | 30. Juni 2024 | 25.55 | |
| 1. Juli 2024 | - | 28.95 | |
| Co-Valtan-Mepha: Filmtabl 160/12.5 mg, 98 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 59321016 | 7680593210166 | 19584 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Sep. 2011 | 30. Sep. 2011 | 71.00 | |
| 1. Okt. 2011 | 31. Jan. 2018 | 64.95 | |
| 1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2022 | 64.80 | |
| 1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 62.70 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 62.75 | |
| 1. Juli 2024 | - | 60.20 | |
| Co-Valtan-Mepha: Filmtabl 160/25 mg, 28 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 59321017 | 7680593210173 | 19584 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Sep. 2011 | 30. Sep. 2011 | 27.90 | |
| 1. Okt. 2011 | 31. Jan. 2018 | 26.20 | |
| 1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2022 | 26.15 | |
| 1. Dez. 2022 | 30. Juni 2024 | 25.55 | |
| 1. Juli 2024 | - | 28.95 | |
| Co-Valtan-Mepha: Filmtabl 160/25 mg, 98 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 59321018 | 7680593210180 | 19584 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Sep. 2011 | 30. Sep. 2011 | 71.00 | |
| 1. Okt. 2011 | 31. Jan. 2018 | 64.95 | |
| 1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2022 | 64.80 | |
| 1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 62.70 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 62.75 | |
| 1. Juli 2024 | - | 60.20 | |
| Co-Valtan-Mepha: Filmtabl 80/12.5 mg, 28 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 59321013 | 7680593210135 | 19584 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Sep. 2011 | 30. Sep. 2011 | 25.45 | |
| 1. Okt. 2011 | 31. Jan. 2018 | 19.90 | |
| 1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2022 | 19.85 | |
| 1. Dez. 2022 | 30. Juni 2024 | 19.35 | |
| 1. Juli 2024 | - | 26.95 | |
| Co-Valtan-Mepha: Filmtabl 80/12.5 mg, 98 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 59321014 | 7680593210142 | 19584 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Sep. 2011 | 30. Sep. 2011 | 58.90 | |
| 1. Okt. 2011 | 31. Jan. 2018 | 54.20 | |
| 1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2022 | 54.10 | |
| 1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 52.45 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 52.50 | |
| 1. Juli 2024 | - | 50.55 | |
| Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! | |||
