The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
						search & validate price and affilitation of the SL list
	
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
	    
							
							
						
| Co-Valsartan Sandoz: Filmtabl 160/12.5, 28 Stk | |||
|---|---|---|---|
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 61874004 | 7680618740043 | 19444 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Mai. 2011 | 31. Aug. 2011 | 44.75 | |
| 1. Sep. 2011 | 31. Jan. 2018 | 26.20 | |
| 1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2022 | 26.15 | |
| 1. Dez. 2022 | 30. Juni 2024 | 25.55 | |
| 1. Juli 2024 | - | 28.95 | |
| Co-Valsartan Sandoz: Filmtabl 160/12.5, 98 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 61874006 | 7680618740067 | 19444 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Mai. 2011 | 31. Aug. 2011 | 115.60 | |
| 1. Sep. 2011 | 31. Jan. 2018 | 64.95 | |
| 1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2022 | 64.80 | |
| 1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 62.70 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 62.75 | |
| 1. Juli 2024 | - | 60.20 | |
| Co-Valsartan Sandoz: Filmtabl 160/25, 28 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 61874007 | 7680618740074 | 19444 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Mai. 2011 | 31. Aug. 2011 | 44.75 | |
| 1. Sep. 2011 | 31. Jan. 2018 | 26.20 | |
| 1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2022 | 26.15 | |
| 1. Dez. 2022 | 30. Juni 2024 | 25.55 | |
| 1. Juli 2024 | - | 28.95 | |
| Co-Valsartan Sandoz: Filmtabl 160/25, 98 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 61874009 | 7680618740098 | 19444 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Mai. 2011 | 31. Aug. 2011 | 115.60 | |
| 1. Sep. 2011 | 31. Jan. 2018 | 64.95 | |
| 1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2022 | 64.80 | |
| 1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 62.70 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 62.75 | |
| 1. Juli 2024 | - | 60.20 | |
| Co-Valsartan Sandoz: Filmtabl 80/12.5, 28 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 61874001 | 7680618740012 | 19444 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Mai. 2011 | 31. Aug. 2011 | 40.30 | |
| 1. Sep. 2011 | 31. Jan. 2018 | 19.90 | |
| 1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2022 | 19.85 | |
| 1. Dez. 2022 | 30. Juni 2024 | 19.35 | |
| 1. Juli 2024 | - | 26.95 | |
| Co-Valsartan Sandoz: Filmtabl 80/12.5, 98 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 61874003 | 7680618740036 | 19444 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Mai. 2011 | 31. Aug. 2011 | 93.65 | |
| 1. Sep. 2011 | 31. Jan. 2018 | 54.20 | |
| 1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2022 | 54.10 | |
| 1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 52.45 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 52.50 | |
| 1. Juli 2024 | - | 50.55 | |
| Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! | |||
