The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
						search & validate price and affilitation of the SL list
	
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
	    
							
							
						
| Ciprofloxacin Pfizer: Filmtabl 250 mg, 10 Stk | |||
|---|---|---|---|
| Liste A | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 59152001 | - | 19393 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. März 2011 | 30. Apr. 2012 | 25.05 | |
| Ciprofloxacin Pfizer: Filmtabl 250 mg, 20 Stk | |||
| Liste A | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 59152002 | - | 19393 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. März 2011 | 30. Apr. 2012 | 38.65 | |
| Ciprofloxacin Pfizer: Filmtabl 500 mg, 10 Stk | |||
| Liste A | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 59152003 | - | 19393 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. März 2011 | 30. Apr. 2012 | 36.55 | |
| Ciprofloxacin Pfizer: Filmtabl 500 mg, 20 Stk | |||
| Liste A | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 59152004 | - | 19393 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. März 2011 | 30. Apr. 2012 | 58.20 | |
| Ciprofloxacin Pfizer: Filmtabl 750 mg, 20 Stk | |||
| Liste A | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 59152005 | - | 19393 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. März 2011 | 30. Apr. 2012 | 73.95 | |
| Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! | |||
