The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
						search & validate price and affilitation of the SL list
	
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
	    
							
							
						
| Ciprofloxacin Mylan: Tabl 250 mg, 10 Stk | |||
|---|---|---|---|
| Liste A | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 57564012 | 7680575640127 | 19029 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Mai. 2009 | 28. Feb. 2010 | 20.55 | |
| 1. März 2010 | 31. Jan. 2011 | 20.20 | |
| Ciprofloxacin Mylan: Tabl 250 mg, 20 Stk | |||
| Liste A | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 57564013 | 7680575640134 | 19029 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Mai. 2009 | 28. Feb. 2010 | 37.50 | |
| 1. März 2010 | 31. Jan. 2011 | 36.95 | |
| Ciprofloxacin Mylan: Tabl 500 mg, 10 Stk | |||
| Liste A | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 57564014 | 7680575640141 | 19029 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Mai. 2009 | 28. Feb. 2010 | 36.60 | |
| 1. März 2010 | 31. Jan. 2011 | 36.10 | |
| Ciprofloxacin Mylan: Tabl 500 mg, 20 Stk | |||
| Liste A | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 57564015 | 7680575640158 | 19029 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Mai. 2009 | 28. Feb. 2010 | 55.05 | |
| 1. März 2010 | 31. Jan. 2011 | 54.05 | |
| Ciprofloxacin Mylan: Tabl 750 mg, 20 Stk | |||
| Liste A | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 57564016 | 7680575640165 | 19029 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Mai. 2009 | 28. Feb. 2010 | 68.10 | |
| 1. März 2010 | 31. Jan. 2011 | 66.75 | |
| Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! | |||
