The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
						search & validate price and affilitation of the SL list
	
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
	    
							
							
						
| Cardura CR: 28 Compr. retard 4 mg | |||
|---|---|---|---|
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 54617011 | 7680546170110 | 17412 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 15. Apr. 2000 | 31. Aug. 2004 | 44.15 | |
| 1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2007 | 44.25 | |
| Cardura CR: 28 Compr. retard 8 mg | |||
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 54617046 | 7680546170462 | 17412 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 15. Apr. 2000 | 31. Aug. 2004 | 56.50 | |
| 1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2007 | 56.60 | |
| Cardura CR: 98 Compr. retard 4 mg | |||
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 54617038 | 7680546170387 | 17412 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 15. Apr. 2000 | 31. Aug. 2004 | 107.30 | |
| 1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2007 | 107.45 | |
| Cardura CR: 98 Compr. retard 8 mg | |||
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 54617054 | 7680546170547 | 17412 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 15. Apr. 2000 | 31. Aug. 2004 | 147.45 | |
| 1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2007 | 147.70 | |
| Cardura CR: Filmtabl 4 mg, 100 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 54617070 | 7680546170707 | 17412 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Dez. 2006 | 31. Aug. 2007 | 105.50 | |
| 1. Sep. 2007 | 28. Feb. 2010 | 69.50 | |
| 1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 68.10 | |
| 1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 68.20 | |
| 1. Nov. 2012 | 31. Jan. 2020 | 67.85 | |
| 1. Feb. 2020 | 30. Nov. 2022 | 56.75 | |
| 1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 54.25 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 54.30 | |
| 1. Juli 2024 | - | 52.05 | |
| Cardura CR: Filmtabl 4 mg, 30 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 54617062 | 7680546170622 | 17412 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Dez. 2006 | 31. Aug. 2007 | 45.00 | |
| 1. Sep. 2007 | 28. Feb. 2010 | 29.40 | |
| 1. März 2010 | 31. Okt. 2012 | 28.95 | |
| 1. Nov. 2012 | 31. Jan. 2020 | 28.85 | |
| 1. Feb. 2020 | 30. Nov. 2022 | 25.30 | |
| 1. Dez. 2022 | 30. Juni 2024 | 20.40 | |
| 1. Juli 2024 | - | 27.85 | |
| Cardura CR: Filmtabl 8 mg, 100 Stk | |||
| Liste B | |||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 54617097 | 7680546170974 | 17412 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Dez. 2006 | 31. Aug. 2007 | 144.90 | |
| 1. Sep. 2007 | 28. Feb. 2010 | 94.15 | |
| 1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 92.15 | |
| 1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 92.25 | |
| 1. Nov. 2012 | 31. Jan. 2020 | 91.75 | |
| 1. Feb. 2020 | 30. Nov. 2022 | 75.50 | |
| 1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 71.85 | |
| 1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 71.90 | |
| 1. Juli 2024 | - | 68.55 | |
| Cardura CR: Filmtabl 8 mg, 30 Stk | |||
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 54617089 | 7680546170899 | 17412 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Dez. 2006 | 31. Aug. 2007 | 57.70 | |
| 1. Sep. 2007 | 28. Feb. 2010 | 38.60 | |
| 1. März 2010 | 31. Okt. 2012 | 38.05 | |
| 1. Nov. 2012 | 30. Sep. 2019 | 37.90 | |
| Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! | |||
